営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 30841~30860件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4355 | ロングライフホールディング株式会社 | サービス業 | 個別 | 28億2900万円 | 1億100万円 | 9800万円 | -6500万円 |
| 3326 | 株式会社ランシステム | サービス業 | 個別 | 100億3000万円 | 1億100万円 | 1億6100万円 | 1億2200万円 |
| 7311 | 株式会社カワムラサイクル | 輸送用機器 | 連結 | 37億6300万円 | 1億100万円 | -1億7200万円 | -1億6400万円 |
| 6662 | 株式会社ユビテック | 電気機器 | 連結 | 33億1300万円 | 1億100万円 | 1億6900万円 | 8800万円 |
| 3372 | 株式会社関門海 | 小売業 | 個別 | 51億2700万円 | 1億100万円 | 9800万円 | -12億5400万円 |
| 7727 | 株式会社オーバル | 精密機器 | 個別 | 110億4200万円 | 1億100万円 | 2億7100万円 | 1億4600万円 |
| 5268 | 旭コンクリート工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 139億3100万円 | 1億100万円 | 1億3300万円 | 1億3000万円 |
| 9233 | アジア航測株式会社 | 空運業 | 個別 | 169億8700万円 | 1億100万円 | 6100万円 | -3900万円 |
| 6352 | トーヨーコーケン株式会社 | 機械 | 個別 | 29億400万円 | 1億100万円 | 7800万円 | 4400万円 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 3億9600万円 | 1億100万円 | 8600万円 | 3000万円 |
| 2673 | 夢みつけ隊株式会社 | 小売業 | 個別 | 36億8800万円 | 1億100万円 | 3700万円 | -1億4200万円 |
| 9314 | 品川倉庫建物株式会社 | 不動産業 | 個別 | 5億1000万円 | 1億100万円 | 1億100万円 | 3400万円 |
| 9765 | 株式会社オオバ | サービス業 | 連結 | 105億9500万円 | 1億100万円 | 3600万円 | -6億7400万円 |
| 6891 | イーター電機工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 26億1400万円 | 1億100万円 | 3200万円 | -3億3200万円 |
| 3624 | アクセルマーク株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 35億8600万円 | 1億100万円 | 7500万円 | 3300万円 |
| 4351 | 株式会社山田債権回収管理総合事務所 | その他金融業 | 連結 | 23億7000万円 | 1億100万円 | 1億8000万円 | -7億4900万円 |
| 7711 | 助川電気工業株式会社 | 精密機器 | 個別 | 36億400万円 | 1億100万円 | 9800万円 | 3600万円 |
| 4337 | ぴあ | サービス業 | 個別 | 1010億7700万円 | 1億100万円 | 8800万円 | 7900万円 |
| 2180 | 株式会社サニーサイドアップ | サービス業 | 個別 | 36億2600万円 | 1億100万円 | 1億4800万円 | 1億2400万円 |
| 6269 | 三井海洋開発株式会社 | 機械 | 個別 | 429億2500万円 | 1億100万円 | 6億2700万円 | 2億7900万円 |
