営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 35821~35840件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6943 | 日本開閉器工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 46億9300万円 | -3億2900万円 | -1億9400万円 | -4億4000万円 |
| 3955 | 株式会社イムラ封筒 | パルプ・紙 | 個別 | 207億5700万円 | -3億2900万円 | -2億2300万円 | -4億3100万円 |
| 1757 | クレアホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 1億9900万円 | -3億3000万円 | -3億2900万円 | 3300万円 |
| 6203 | 豊和工業株式会社 | 機械 | 個別 | 253億900万円 | -3億3000万円 | -4億7000万円 | -3億5800万円 |
| 3598 | 山喜株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 120億5900万円 | -3億3000万円 | -3億8300万円 | -9億4800万円 |
| 6360 | 株式会社東京自働機械製作所 | 機械 | 個別 | 49億1500万円 | -3億3000万円 | -2億3700万円 | -2億5300万円 |
| 8894 | 株式会社原弘産 | 不動産業 | 個別 | 15億6200万円 | -3億3000万円 | -6400万円 | -7億1300万円 |
| 6901 | 澤藤電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 319億500万円 | -3億3000万円 | -3億5300万円 | -17億2700万円 |
| 3842 | 株式会社ネクストジェン | 情報・通信 | 個別 | 9億7100万円 | -3億3000万円 | -3億3200万円 | -3億6900万円 |
| 4586 | 株式会社メドレックス | 医薬品 | 個別 | 8億3900万円 | -3億3000万円 | -3億4000万円 | -3億1600万円 |
| 5913 | 松尾橋梁株式会社 | 金属製品 | 連結 | 190億7400万円 | -3億3100万円 | -2億9900万円 | -4億200万円 |
| 7973 | 株式会社ホウトク | その他製品 | 連結 | 58億6600万円 | -3億3100万円 | -3億300万円 | -8億900万円 |
| 6439 | 中日本鋳工株式会社 | 機械 | 個別 | 20億5700万円 | -3億3100万円 | -2億7100万円 | -2億8800万円 |
| 6704 | 岩崎通信機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 268億5600万円 | -3億3100万円 | -2億4300万円 | 35億9700万円 |
| 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | 個別 | 35億9700万円 | -3億3100万円 | 38億4800万円 | 24億9300万円 |
| 6786 | 株式会社リアルビジョン | サービス業 | 連結 | 25億500万円 | -3億3100万円 | -5億1800万円 | -4億1400万円 |
| 6663 | 太洋工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 33億1300万円 | -3億3200万円 | -3億1000万円 | -5億9200万円 |
| 6731 | 株式会社ピクセラ | 電気機器 | 連結 | 37億1800万円 | -3億3200万円 | -4億400万円 | -2億5300万円 |
| 7271 | 株式会社安永 | 輸送用機器 | 連結 | 339億6600万円 | -3億3200万円 | -2億7500万円 | -5億2400万円 |
| 2777 | 株式会社カッシーナ・イクスシー | 卸売業 | 個別 | 62億2100万円 | -3億3200万円 | -2億900万円 | -14億6000万円 |
