営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 3681~3700件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 | 個別 | 7492億1500万円 | 120億5400万円 | 228億6700万円 | 154億1200万円 |
| 8870 | 住友不動産販売株式会社 | 不動産業 | 個別 | 515億5900万円 | 120億4300万円 | 119億4700万円 | 66億4600万円 |
| 8281 | ゼビオ株式会社 | 小売業 | 連結 | 1926億2800万円 | 120億4200万円 | 124億7100万円 | 63億3200万円 |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 3416億7800万円 | 120億4200万円 | 117億200万円 | 56億8200万円 |
| 2002 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 食料品 | 個別 | 250億3400万円 | 120億4200万円 | 131億6400万円 | 128億6400万円 |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 1兆6930億4600万円 | 120億4200万円 | 110億7500万円 | 6億500万円 |
| 2784 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 135億100万円 | 120億3400万円 | 121億1300万円 | 132億1500万円 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 3224億1100万円 | 120億3300万円 | 189億1600万円 | 122億8900万円 |
| 9787 | イオンディライト株式会社 | サービス業 | 連結 | 1709億500万円 | 120億3100万円 | 120億8900万円 | 64億9500万円 |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | サービス業 | 連結 | 821億1300万円 | 120億3100万円 | 78億4800万円 | 33億9600万円 |
| 7240 | NOK株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 2288億2800万円 | 120億3000万円 | 131億2900万円 | 81億4300万円 |
| 6849 | 日本光電工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 1207億1800万円 | 120億2700万円 | 121億9300万円 | 76億2100万円 |
| 5449 | 大阪製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 1241億2900万円 | 120億2600万円 | 121億6100万円 | 70億2800万円 |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 個別 | 5兆8069億9500万円 | 120億2200万円 | 788億8100万円 | 1000万円 |
| 6268 | ナブテスコ株式会社 | 機械 | 連結 | 1581億7000万円 | 120億1200万円 | 129億9800万円 | 44億2500万円 |
| 8173 | 上新電機株式会社 | 小売業 | 連結 | 4352億3700万円 | 120億1100万円 | 119億7800万円 | 61億5200万円 |
| 6103 | オークマ株式会社 | 機械 | 連結 | 1673億6900万円 | 120億1100万円 | 124億3200万円 | 39億9500万円 |
| 9766 | コナミ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 164億3000万円 | 120億1100万円 | 119億4300万円 | 124億2300万円 |
| 1983 | 東芝プラントシステム株式会社 | 建設業 | 個別 | 1506億9300万円 | 120億700万円 | 128億2000万円 | 75億9000万円 |
| 8037 | カメイ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 4986億8000万円 | 120億600万円 | 122億7700万円 | 65億7700万円 |
