営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 2601~2620件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2053 | 中部飼料株式会社 | 食料品 | 個別 | 1186億2700万円 | 19億9400万円 | 19億8000万円 | 11億5000万円 |
| 7105 | ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 526億9300万円 | 19億9100万円 | 20億1700万円 | 9億1000万円 |
| 6271 | 株式会社ニッセイ | 機械 | 連結 | 166億4400万円 | 19億8700万円 | 23億3200万円 | 11億5600万円 |
| 9358 | 株式会社宇徳 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 319億2700万円 | 19億8500万円 | 21億2900万円 | 12億9900万円 |
| 9652 | 株式会社日本医療事務センター | サービス業 | 個別 | 451億6900万円 | 19億8400万円 | 19億500万円 | 9億3500万円 |
| 6145 | 日特エンジニアリング株式会社 | 機械 | 連結 | 145億7700万円 | 19億7600万円 | 19億9600万円 | 12億7100万円 |
| 7995 | 日本バルカー工業株式会社 | 化学 | 個別 | 364億100万円 | 19億7600万円 | 26億6300万円 | 19億3100万円 |
| 7935 | コンビ株式会社 | その他製品 | 連結 | 270億4000万円 | 19億7600万円 | 18億8400万円 | 13億9900万円 |
| 6252 | 株式会社TAIYO | 機械 | 連結 | 256億5300万円 | 19億7500万円 | 20億1200万円 | 12億3600万円 |
| 4659 | 株式会社エイジス | サービス業 | 連結 | 177億100万円 | 19億7300万円 | 19億9900万円 | 11億3600万円 |
| 8860 | フジ住宅株式会社 | 不動産業 | 個別 | 427億800万円 | 19億7200万円 | 18億3500万円 | 18億600万円 |
| 8174 | 日本ガス株式会社(登記上の商号日本瓦斯株式会社) | 小売業 | 個別 | 729億7100万円 | 19億7200万円 | 18億7000万円 | 5億1000万円 |
| 7021 | 株式会社ニッチツ | 機械 | 個別 | 141億3800万円 | 19億7000万円 | 19億4500万円 | 9億5000万円 |
| 9127 | 玉井商船 | 海運業 | 連結 | 70億1500万円 | 19億6800万円 | 17億1700万円 | 9億9400万円 |
| 9033 | 広島電鉄株式会社 | 陸運業 | 個別 | 177億6000万円 | 19億6600万円 | 16億4400万円 | 10億1500万円 |
| 8624 | いちよし証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 204億6300万円 | 19億6600万円 | 19億4700万円 | 11億800万円 |
| 9757 | 株式会社船井総合研究所 | サービス業 | 連結 | 98億100万円 | 19億6500万円 | 20億2200万円 | 13億8900万円 |
| 1882 | 東亜道路工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 780億7200万円 | 19億6400万円 | 15億3600万円 | 9億3200万円 |
| 9671 | 株式会社よみうりランド | サービス業 | 連結 | 139億9300万円 | 19億6300万円 | 20億6200万円 | 11億4800万円 |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | その他製品 | 連結 | 237億100万円 | 19億6300万円 | 18億8200万円 | 10億4800万円 |
