営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 401~420件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | 電気化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 3639億9600万円 | 299億1200万円 | 249億1800万円 | 66億6000万円 |
| 5631 | 株式会社日本製鋼所 | 機械 | 個別 | 1893億1800万円 | 297億1800万円 | 282億9800万円 | 158億7800万円 |
| 9064 | ヤマトホールディングス株式会社 | 陸運業 | 個別 | 313億6100万円 | 293億600万円 | 303億2400万円 | 289億1000万円 |
| 7205 | 日野自動車株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 1兆341億5500万円 | 292億6700万円 | 287億5900万円 | 44億6700万円 |
| 4530 | 久光製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1190億6100万円 | 290億7100万円 | 302億400万円 | 186億6300万円 |
| 6141 | DMG森精機株式会社 | 機械 | 個別 | 1754億8600万円 | 289億7700万円 | 264億6900万円 | 143億1200万円 |
| 7276 | 株式会社小糸製作所 | 電気機器 | 連結 | 4706億4800万円 | 289億5900万円 | 303億9700万円 | 155億8100万円 |
| 9044 | 南海電気鉄道株式会社 | 陸運業 | 連結 | 1882億5400万円 | 288億7300万円 | 189億900万円 | 113億6500万円 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1382億600万円 | 287億1800万円 | 261億9600万円 | 147億5800万円 |
| 1802 | 株式会社大林組 | 建設業 | 連結 | 1兆6916億3500万円 | 286億6700万円 | 323億1200万円 | 185億9500万円 |
| 8028 | 株式会社ファミリーマート | 小売業 | 個別 | 2103億5100万円 | 286億3900万円 | 312億6200万円 | 159億円 |
| 9062 | 日本通運株式会社 | 陸運業 | 個別 | 1兆3121億2500万円 | 286億3900万円 | 330億4000万円 | 228億8400万円 |
| 4043 | 株式会社トクヤマ | 化学 | 個別 | 2061億6100万円 | 285億3900万円 | 264億8200万円 | 179億9400万円 |
| 6767 | ミツミ電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2900億1900万円 | 284億8800万円 | 303億7400万円 | 249億7500万円 |
| 4530 | 久光製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 1126億3500万円 | 282億6500万円 | 289億900万円 | 174億8700万円 |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 | 個別 | 1兆1801億8800万円 | 281億8600万円 | 451億500万円 | 303億4300万円 |
| 5706 | 三井金属鉱業株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 5954億6300万円 | 279億9300万円 | 417億8000万円 | 78億3000万円 |
| 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 卸売業 | 連結 | 2兆2549億3600万円 | 279億5000万円 | 426億3500万円 | 277億9400万円 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1287億5100万円 | 279億3700万円 | 254億1800万円 | 141億8000万円 |
| 4768 | 株式会社大塚商会 | 情報・通信 | 個別 | 4376億1600万円 | 277億5900万円 | 283億3400万円 | 183億3400万円 |
