営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 821~840件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | ユニチカ株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 2347億4400万円 | 115億5300万円 | 80億1300万円 | 15億5000万円 |
| 8425 | 興銀リース株式会社 | その他金融業 | 連結 | 3413億2000万円 | 115億4400万円 | 121億7800万円 | 77億9900万円 |
| 8993 | 株式会社アトリウム | 不動産業 | 個別 | 521億300万円 | 115億2800万円 | 113億6600万円 | 67億1900万円 |
| 8051 | 株式会社山善 | 卸売業 | 連結 | 3768億5200万円 | 115億1800万円 | 114億500万円 | 54億9600万円 |
| 9681 | 株式会社東京ドーム | サービス業 | 個別 | 585億1900万円 | 114億8700万円 | 75億8400万円 | 44億1700万円 |
| 5949 | ユニプレス株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 1941億5500万円 | 114億7200万円 | 106億3800万円 | 57億4100万円 |
| 5393 | ニチアス株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1446億8500万円 | 114億4000万円 | 116億3900万円 | -124億3400万円 |
| 9301 | 三菱倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 1484億1100万円 | 113億9100万円 | 129億円 | 84億9500万円 |
| 9744 | 株式会社メイテック | サービス業 | 連結 | 821億200万円 | 113億6500万円 | 113億3400万円 | 49億5800万円 |
| 3050 | DCMホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 125億4600万円 | 113億5200万円 | 114億3400万円 | 112億8300万円 |
| 1951 | 株式会社協和エクシオ | 建設業 | 個別 | 2239億3200万円 | 113億1900万円 | 115億9700万円 | 70億8500万円 |
| 8838 | 有楽土地株式会社 | 不動産業 | 連結 | 730億5800万円 | 112億9200万円 | 88億9100万円 | 49億5700万円 |
| 8924 | 株式会社リサ・パートナーズ | 不動産業 | 個別 | 236億6700万円 | 112億8200万円 | 99億9000万円 | 60億200万円 |
| 9412 | 株式会社スカパーJSATホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 1214億200万円 | 112億5500万円 | 107億7800万円 | 91億700万円 |
| 5451 | 株式会社淀川製鋼所 | 鉄鋼 | 連結 | 2073億9800万円 | 112億5500万円 | 134億4000万円 | 70億5400万円 |
| 8281 | ゼビオ株式会社 | 小売業 | 連結 | 1445億1500万円 | 112億5300万円 | 126億3700万円 | 83億4200万円 |
| 3315 | 日本コークス工業株式会社 | 石油・石炭製品 | 連結 | 1874億100万円 | 112億4200万円 | 92億3500万円 | 82億5400万円 |
| 9945 | 株式会社プレナス | 小売業 | 連結 | 1238億8200万円 | 112億3700万円 | 117億3700万円 | 52億4100万円 |
| 5479 | 日本金属工業株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 1895億4600万円 | 112億3700万円 | 98億4400万円 | 60億200万円 |
| 4837 | シダックス株式会社 | サービス業 | 連結 | 2260億7200万円 | 112億900万円 | 106億6700万円 | -100億3900万円 |
