営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 5441~5460件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7567 | 株式会社栄電子 | 卸売業 | 連結 | 52億2200万円 | -9600万円 | -1億700万円 | -1億1900万円 |
| 6946 | 日本アビオニクス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 219億2300万円 | -9600万円 | -4300万円 | -10億9000万円 |
| 9834 | 株式会社リオチェーンホールディングス | 小売業 | 連結 | 206億5900万円 | -9700万円 | 500万円 | -5億1900万円 |
| 2789 | 株式会社カルラ | 小売業 | 連結 | 86億9600万円 | -9700万円 | -1億3300万円 | -2億600万円 |
| 7567 | 株式会社栄電子 | 卸売業 | 個別 | 46億8600万円 | -9700万円 | -1億600万円 | -1億4200万円 |
| 6306 | 日工株式会社 | 機械 | 連結 | 238億5600万円 | -9800万円 | 4億8200万円 | -4億9900万円 |
| 7208 | 株式会社カネミツ | 輸送用機器 | 個別 | 48億1300万円 | -9800万円 | -4600万円 | -4億2300万円 |
| 7457 | セキテクノトロン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 32億7800万円 | -9800万円 | -1億100万円 | -3億2000万円 |
| 2372 | 株式会社アイロムホールディングス | サービス業 | 個別 | 7億9400万円 | -1億円 | 4900万円 | -96億9700万円 |
| 3846 | 株式会社エイチアイ | 情報・通信 | 連結 | 19億1700万円 | -1億円 | -1億300万円 | -2億7500万円 |
| 2402 | 株式会社アマナホールディングス | サービス業 | 連結 | 155億6700万円 | -1億100万円 | -3億2000万円 | -10億9800万円 |
| 6904 | 原田工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 217億5200万円 | -1億100万円 | -2億5500万円 | -7億6600万円 |
| 3245 | 株式会社ディア・ライフ | 不動産業 | 連結 | 16億200万円 | -1億100万円 | -1億3600万円 | -2億2600万円 |
| 4311 | 株式会社ディースリー | 情報・通信 | 個別 | 25億6500万円 | -1億200万円 | -3億5200万円 | -38億円 |
| 7913 | 図書印刷株式会社 | その他製品 | 個別 | 631億4700万円 | -1億300万円 | 4億2200万円 | -6億8000万円 |
| 6895 | ダイヤモンド電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 236億900万円 | -1億300万円 | -2億4300万円 | -30億2900万円 |
| 7822 | 永大産業株式会社 | その他製品 | 連結 | 692億9800万円 | -1億300万円 | -4400万円 | -28億5400万円 |
| 9073 | 京極運輸商事株式会社 | 陸運業 | 連結 | 95億7900万円 | -1億400万円 | -9700万円 | -1億700万円 |
| 1750 | 株式会社カナック | 建設業 | 個別 | 64億8200万円 | -1億400万円 | -8400万円 | -14億6800万円 |
| 3786 | テレビ東京ブロードバンド株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 24億8000万円 | -1億500万円 | -8900万円 | -2億5400万円 |
