営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 6461~6480件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7236 | 株式会社ティラド | 輸送用機器 | 個別 | 663億6800万円 | -13億7500万円 | -17億1800万円 | -58億9300万円 |
| 7879 | 株式会社ノダ | その他製品 | 連結 | 453億8400万円 | -13億7500万円 | -15億3000万円 | -16億3100万円 |
| 6337 | 株式会社テセック | 機械 | 連結 | 42億8800万円 | -13億7700万円 | -12億100万円 | -20億7600万円 |
| 7889 | 株式会社桑山 | その他製品 | 個別 | 199億6300万円 | -14億800万円 | -14億8500万円 | -24億700万円 |
| 6719 | 富士通コンポーネント株式会社 | 電気機器 | 個別 | 365億1100万円 | -14億2300万円 | -13億4100万円 | -88億8100万円 |
| 3878 | 株式会社巴川製紙所 | パルプ・紙 | 連結 | 409億9900万円 | -14億2400万円 | -17億5500万円 | -3億2100万円 |
| 8170 | 株式会社アデランス | その他製品 | 個別 | 14億1200万円 | -14億3100万円 | 28億9000万円 | -1000万円 |
| 3441 | 株式会社山王 | 金属製品 | 連結 | 68億6200万円 | -14億3200万円 | -13億1700万円 | -24億9400万円 |
| 3878 | 株式会社巴川製紙所 | パルプ・紙 | 個別 | 235億700万円 | -14億3400万円 | -12億8800万円 | 6億1800万円 |
| 4820 | 株式会社イーエムシステムズ | 情報・通信 | 個別 | 55億9900万円 | -14億4200万円 | -14億4700万円 | -12億8100万円 |
| 6800 | 株式会社ヨコオ | 電気機器 | 個別 | 211億900万円 | -14億6100万円 | -11億6100万円 | -30億9900万円 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 490億1300万円 | -14億6200万円 | -18億200万円 | -55億2400万円 |
| 1757 | クレアホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 8億7700万円 | -14億6700万円 | -18億3900万円 | -21億2600万円 |
| 4992 | 北興化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 367億4000万円 | -14億6800万円 | -17億5500万円 | -11億4900万円 |
| 8992 | グッドマンジャパン株式会社 | 不動産業 | 個別 | 51億7100万円 | -14億7400万円 | -11億5400万円 | -93億8200万円 |
| 5807 | 東京特殊電線株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 429億2800万円 | -14億7500万円 | -19億400万円 | -28億7200万円 |
| 6588 | 東芝テック株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2373億6300万円 | -14億7700万円 | 29億2700万円 | 47億2200万円 |
| 3242 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 個別 | 93億8800万円 | -14億7900万円 | -15億9600万円 | -18億200万円 |
| 6868 | 株式会社東京カソード研究所 | 電気機器 | 連結 | 116億7200万円 | -14億8100万円 | -15億6700万円 | -26億7400万円 |
| 7905 | 大建工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 1357億8900万円 | -14億9200万円 | 5億300万円 | -36億9800万円 |
