営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 6481~6500件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8742 | 株式会社小林洋行 | 証券業 | 個別 | 8億200万円 | -14億9400万円 | -13億2100万円 | -9億2500万円 |
| 9648 | 株式会社ウエスコ | サービス業 | 個別 | 47億8400万円 | -14億9400万円 | -20億4300万円 | -26億6100万円 |
| 5998 | 株式会社アドバネクス | 金属製品 | 連結 | 374億8800万円 | -15億700万円 | -14億8400万円 | -35億9500万円 |
| 5491 | 日本金属株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 399億1400万円 | -15億1000万円 | -19億1100万円 | -16億2200万円 |
| 1995 | 株式会社AS-SZKi | 建設業 | 個別 | 51億9300万円 | -15億1000万円 | -13億8400万円 | -27億1700万円 |
| 8922 | 日本アセットマーケティング株式会社 | 不動産業 | 個別 | 31億4500万円 | -15億1300万円 | -16億8500万円 | -37億3500万円 |
| 4186 | 東京応化工業株式会社 | 化学 | 連結 | 837億200万円 | -15億1500万円 | -15億3400万円 | -46億5600万円 |
| 6877 | OBARAGROUP株式会社 | 電気機器 | 連結 | 224億5100万円 | -15億1600万円 | -15億9300万円 | -29億9000万円 |
| 5345 | 株式会社日本セラテック | ガラス・土石製品 | 個別 | 91億1400万円 | -15億2500万円 | -17億9100万円 | -24億4700万円 |
| 9409 | 株式会社テレビ朝日 | 情報・通信 | 個別 | 2209億3100万円 | -15億2700万円 | 7億500万円 | -20億7800万円 |
| 6632 | 株式会社JVCケンウッド | 電気機器 | 連結 | 3112億9900万円 | -15億3700万円 | -97億6000万円 | -307億3400万円 |
| 9506 | 東北電力株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | 1兆8432億3400万円 | -15億4000万円 | -431億2000万円 | -317億8000万円 |
| 4798 | 株式会社エル・シー・エーホールディングス | サービス業 | 連結 | 47億1400万円 | -15億4300万円 | -21億3300万円 | -30億2100万円 |
| 6453 | シルバー精工株式会社 | 機械 | 連結 | 64億8400万円 | -15億4600万円 | -15億7100万円 | -72億2700万円 |
| 6672 | 株式会社レイテックス | 電気機器 | 連結 | 17億3000万円 | -15億5500万円 | -17億1300万円 | -25億4600万円 |
| 8913 | 株式会社ゼクス | 不動産業 | 個別 | 54億5300万円 | -15億5800万円 | -31億3500万円 | -112億200万円 |
| 9475 | 株式会社昭文社 | 情報・通信 | 個別 | 147億9100万円 | -15億8100万円 | -15億2500万円 | -55億4500万円 |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | 808億2000万円 | -15億8200万円 | -21億5000万円 | -12億9700万円 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 370億600万円 | -15億8800万円 | 5億4600万円 | -40億6000万円 |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 1兆1224億9700万円 | -15億8800万円 | 53億100万円 | -1113億2200万円 |
