営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 2008年度で検索しました
- 8461~8480件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6860 | パナソニックデバイスSUNX株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 4282 | イーピーエス株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3059 | ヒラキ | 小売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4745 | 株式会社東京個別指導学院 | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 6339 | 新東工業株式会社 | 機械 | 連結 | - | - | - | - |
| 8522 | 株式会社名古屋銀行 | 銀行業 | 連結 | 806億8700万円 | - | 48億9300万円 | 27億200万円 |
| 7585 | 株式会社かんなん丸 | 小売業 | 個別 | - | - | - | - |
| 9959 | アシードホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3318 | 株式会社メガネスーパー | 小売業 | 個別 | - | - | - | - |
| 3944 | 古林紙工株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | - | - | - | - |
| 9401 | 株式会社東京放送ホールディングス | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | - |
| 8336 | 株式会社武蔵野銀行 | 銀行業 | 連結 | 890億6200万円 | - | -80億1200万円 | -43億9700万円 |
| 8927 | 株式会社明豊エンタープライズ | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 5781 | 東邦金属株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | - | - | - | - |
| 3708 | 特種東海製紙株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | - | - | - | - |
| 1811 | 株式会社錢高組 | 建設業 | 連結 | - | - | - | - |
| 6646 | エナジーサポート株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 6703 | 沖電気工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 | 保険業 | 連結 | 8603億2300万円 | - | 342億5300万円 | 307億2200万円 |
| 2375 | スリープログループ株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
