営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 1141~1160件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3254 | 株式会社プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 個別 | 313億3000万円 | 45億1500万円 | 44億6300万円 | 25億700万円 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 4176億8800万円 | 45億300万円 | 52億4600万円 | 42億100万円 |
| 8270 | ユニーグループ・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 8246億200万円 | 44億8600万円 | 51億6400万円 | 2億3500万円 |
| 7960 | パラマウントベッド株式会社 | その他製品 | 個別 | 378億1700万円 | 44億6900万円 | 45億600万円 | 20億8100万円 |
| 9842 | アークランドサカモト株式会社 | 小売業 | 個別 | 732億100万円 | 44億6700万円 | 47億9200万円 | 23億2900万円 |
| 7593 | VTホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | 882億7600万円 | 44億6400万円 | 42億2600万円 | 18億9100万円 |
| 8698 | マネックスグループ株式会社 | 証券業 | 連結 | 224億9900万円 | 44億6100万円 | 44億7900万円 | 37億7600万円 |
| 9715 | トランス・コスモス株式会社 | サービス業 | 連結 | 1515億8900万円 | 44億4800万円 | 45億3900万円 | 21億3500万円 |
| 6935 | 株式会社日本デジタル研究所 | 電気機器 | 個別 | 182億8900万円 | 44億4100万円 | 47億8100万円 | 29億200万円 |
| 4958 | 長谷川香料株式会社 | 化学 | 連結 | 451億6700万円 | 44億2000万円 | 45億4400万円 | 28億4000万円 |
| 8876 | 株式会社リロ・ホールディング | サービス業 | 連結 | 971億3800万円 | 44億1900万円 | 47億9600万円 | 27億100万円 |
| 4282 | イーピーエス株式会社 | サービス業 | 連結 | 294億5100万円 | 44億1500万円 | 44億4300万円 | 21億9100万円 |
| 7825 | ダンロップスポーツ株式会社 | その他製品 | 個別 | 384億3600万円 | 44億600万円 | 49億600万円 | 27億3200万円 |
| 4023 | 株式会社クレハ | 化学 | 個別 | 855億7500万円 | 43億9400万円 | 45億6500万円 | 23億9900万円 |
| 1799 | 第一建設工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 407億7600万円 | 43億9300万円 | 43億7300万円 | 22億3000万円 |
| 9974 | 株式会社ベルク | 小売業 | 連結 | 1024億9400万円 | 43億9300万円 | 46億3000万円 | 24億4200万円 |
| 2290 | 米久株式会社 | 食料品 | 連結 | 1687億1700万円 | 43億8700万円 | 45億3900万円 | 28億6300万円 |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 繊維製品 | 連結 | 2486億3400万円 | 43億8300万円 | 61億2000万円 | 21億8700万円 |
| 1961 | 三機工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 1484億3200万円 | 43億8200万円 | 51億4700万円 | 30億9400万円 |
| 9409 | 株式会社テレビ朝日 | 情報・通信 | 個別 | 2067億2300万円 | 43億7600万円 | 66億4700万円 | 23億4000万円 |
