営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 6401~6420件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6262 | ペガサスミシン製造株式会社 | 機械 | 個別 | 42億3200万円 | -15億200万円 | -5億400万円 | -13億5300万円 |
| 7726 | 黒田精工 | 機械 | 連結 | 67億7400万円 | -15億3000万円 | -16億3700万円 | -24億2000万円 |
| 7726 | 黒田精工 | 機械 | 個別 | 61億6400万円 | -15億5000万円 | -15億1200万円 | -22億7200万円 |
| 7844 | 株式会社マーベラスAQL | 情報・通信 | 個別 | 71億3100万円 | -15億5000万円 | -15億9400万円 | -16億2000万円 |
| 5727 | 東邦チタニウム株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 216億9100万円 | -15億5300万円 | -21億7400万円 | -26億4800万円 |
| 6651 | 日東工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 464億4400万円 | -15億6100万円 | -12億8100万円 | -9億8600万円 |
| 6432 | 株式会社竹内製作所 | 機械 | 個別 | 123億1300万円 | -15億6600万円 | -10億7200万円 | -7億100万円 |
| 7729 | 株式会社東京精密 | 精密機器 | 連結 | 307億3500万円 | -15億6700万円 | -18億7400万円 | -35億1200万円 |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1568億9100万円 | -15億7300万円 | 59億4400万円 | 44億7500万円 |
| 6163 | 株式会社エイチアンドエフ | 機械 | 個別 | 63億4400万円 | -15億7900万円 | -13億2100万円 | -22億6800万円 |
| 2536 | メルシャン株式会社 | 食料品 | 連結 | 805億600万円 | -15億7900万円 | -12億5900万円 | -21億1700万円 |
| 6651 | 日東工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 432億7500万円 | -15億8000万円 | -11億3400万円 | -8億2500万円 |
| 6390 | 株式会社加藤製作所 | 機械 | 個別 | 359億9900万円 | -15億8400万円 | -13億9600万円 | -10億6800万円 |
| 6163 | 株式会社エイチアンドエフ | 機械 | 連結 | 71億7500万円 | -15億9300万円 | -13億800万円 | -22億9100万円 |
| 5208 | 株式会社有沢製作所 | 化学 | 個別 | 251億9400万円 | -16億200万円 | -14億3000万円 | 10億9300万円 |
| 6418 | 日本金銭機械株式会社 | 機械 | 個別 | 76億2600万円 | -16億800万円 | -11億8800万円 | -18億1300万円 |
| 6416 | 桂川電機株式会社 | 機械 | 連結 | 113億3900万円 | -16億800万円 | -16億2000万円 | -16億7700万円 |
| 3331 | 株式会社雑貨屋ブルドッグ | 小売業 | 個別 | 159億6000万円 | -16億1700万円 | -16億8900万円 | -30億6800万円 |
| 8112 | 株式会社東京スタイル | 繊維製品 | 個別 | 273億900万円 | -16億1800万円 | 22億9600万円 | -3億9000万円 |
| 8036 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 連結 | 6168億7700万円 | -16億2600万円 | -4億9600万円 | -28億2700万円 |
