営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- 2010年度で検索しました
- 266~285件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8237 | 株式会社松屋 | 小売業 | 連結 | 780億9100万円 | 15億200万円 | 14億5800万円 | 13億1800万円 |
| 9866 | 株式会社マルキョウ | 小売業 | 個別 | 909億7400万円 | 15億200万円 | 16億8500万円 | 9億2500万円 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | 268億2500万円 | 14億9600万円 | 13億4300万円 | 5億6200万円 |
| 2719 | 株式会社キタムラ | 小売業 | 連結 | 1445億5100万円 | 14億9500万円 | 20億1500万円 | 7億1600万円 |
| 9823 | 株式会社マミーマート | 小売業 | 個別 | 782億6700万円 | 14億9300万円 | 19億2100万円 | 10億600万円 |
| 7568 | 株式会社クレックス | 小売業 | 個別 | 102億600万円 | 14億9300万円 | 15億3900万円 | 6億500万円 |
| 3087 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 個別 | 20億8600万円 | 14億6900万円 | 15億8500万円 | 15億7500万円 |
| 9919 | 株式会社関西スーパーマーケット | 小売業 | 個別 | 1132億2600万円 | 14億3900万円 | 16億4700万円 | 6億8400万円 |
| 8208 | 株式会社エンチョー | 小売業 | 個別 | 435億4900万円 | 14億2300万円 | 10億4000万円 | 4億3900万円 |
| 3387 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 個別 | 36億8800万円 | 14億2300万円 | 15億5300万円 | 4億1000万円 |
| 7618 | 株式会社ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 連結 | 469億1200万円 | 13億6800万円 | 15億900万円 | 7億3700万円 |
| 2772 | ゲンキー株式会社 | 小売業 | 連結 | 515億1600万円 | 13億5000万円 | 17億2400万円 | 9億400万円 |
| 3098 | 株式会社ココカラファイン | 小売業 | 個別 | 1748億2500万円 | 13億3100万円 | 30億2200万円 | 34億800万円 |
| 9870 | 株式会社ハナテン | 小売業 | 連結 | 248億200万円 | 13億2200万円 | 10億6000万円 | -4億9600万円 |
| 7605 | 株式会社フジ・コーポレーション | 小売業 | 個別 | 164億5600万円 | 13億1400万円 | 13億5300万円 | 6億2300万円 |
| 9890 | 株式会社マキヤ | 小売業 | 連結 | 604億6100万円 | 13億900万円 | 14億6000万円 | 4億9900万円 |
| 3064 | 株式会社MonotaRO | 小売業 | 個別 | 176億8500万円 | 13億700万円 | 13億2500万円 | 7億5200万円 |
| 2772 | ゲンキー株式会社 | 小売業 | 個別 | 511億円 | 13億400万円 | 16億7700万円 | 8億7700万円 |
| 3170 | 株式会社アイセイ薬局 | 小売業 | 連結 | 295億6400万円 | 13億円 | 11億2900万円 | 4億700万円 |
| 3085 | アークランドサービス株式会社 | 小売業 | 個別 | 96億9600万円 | 12億9200万円 | 13億4000万円 | 7億1300万円 |
