営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 1181~1200件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946 | 株式会社トーモク | パルプ・紙 | 個別 | 697億1800万円 | 47億8700万円 | 50億9400万円 | 28億6700万円 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 992億400万円 | 47億7000万円 | 51億5400万円 | 25億7600万円 |
| 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 336億4400万円 | 47億7000万円 | 52億5900万円 | 32億9000万円 |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 450億5900万円 | 47億6300万円 | 49億100万円 | 30億6100万円 |
| 1719 | 株式会社安藤・間(呼称:安藤ハザマ) | 建設業 | 個別 | 1828億4700万円 | 47億6200万円 | 46億6100万円 | 19億8700万円 |
| 5959 | 岡部株式会社 | 金属製品 | 連結 | 549億7400万円 | 47億5900万円 | 48億5600万円 | 27億3700万円 |
| 7955 | クリナップ株式会社 | その他製品 | 連結 | 1135億3300万円 | 47億5500万円 | 43億7200万円 | 25億600万円 |
| 3950 | ザ・パック株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 778億7300万円 | 47億4000万円 | 51億2300万円 | 30億100万円 |
| 1945 | 株式会社東京エネシス | 建設業 | 連結 | 605億1600万円 | 47億3900万円 | 48億4100万円 | 14億3900万円 |
| 2792 | 株式会社ハニーズ | 小売業 | 連結 | 619億2400万円 | 47億2700万円 | 52億4800万円 | 27億4800万円 |
| 2590 | ダイドードリンコ株式会社 | 食料品 | 個別 | 1256億5400万円 | 47億2100万円 | 59億9100万円 | 37億8800万円 |
| 6462 | 株式会社リケン | 機械 | 連結 | 715億4300万円 | 47億2100万円 | 60億7800万円 | 36億4500万円 |
| 1762 | 株式会社高松コンストラクショングループ | 建設業 | 連結 | 1499億7400万円 | 47億1500万円 | 48億5100万円 | 29億1100万円 |
| 4617 | 中国塗料株式会社 | 化学 | 連結 | 836億5600万円 | 47億1500万円 | 51億1900万円 | 29億7800万円 |
| 4215 | タキロン株式会社 | 化学 | 連結 | 678億800万円 | 47億1400万円 | 48億2700万円 | 33億9500万円 |
| 7013 | 株式会社IHI | 機械 | 個別 | 5894億4400万円 | 47億800万円 | 166億6500万円 | 199億300万円 |
| 8425 | 興銀リース株式会社 | その他金融業 | 個別 | 1771億400万円 | 47億800万円 | 60億5800万円 | 43億5700万円 |
| 7905 | 大建工業株式会社 | その他製品 | 連結 | 1581億5300万円 | 47億300万円 | 56億6900万円 | 13億1800万円 |
| 6282 | オイレス工業株式会社 | 機械 | 連結 | 535億4700万円 | 47億200万円 | 56億200万円 | 33億3200万円 |
| 6459 | 大和冷機工業株式会社 | 機械 | 連結 | 280億4800万円 | 47億円 | 48億2100万円 | 28億7700万円 |
