営業利益ランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した営業利益ランキングが閲覧できます。
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種倉庫・運輸関連業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1~20件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 2340億円 | 232億4000万円 | 245億6200万円 | 130億9400万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 2145億6500万円 | 226億2100万円 | 242億7300万円 | 131億1100万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 2184億500万円 | 225億2600万円 | 237億9200万円 | 136億1900万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 2064億2200万円 | 223億600万円 | 237億2300万円 | 138億7800万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 2195億9200万円 | 219億4100万円 | 230億4800万円 | 128億5400万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 2195億800万円 | 216億7200万円 | 230億4800万円 | 128億5400万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 2322億7600万円 | 214億7500万円 | 226億6200万円 | 132億4900万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 2021億8100万円 | 214億5200万円 | 227億9100万円 | 127億9400万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 2121億3000万円 | 212億4700万円 | 228億1100万円 | 134億8200万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 2020億4400万円 | 211億4300万円 | 227億9100万円 | 127億9400万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 2177億9700万円 | 210億5800万円 | 225億6600万円 | 129億4500万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 2053億700万円 | 208億2800万円 | 225億500万円 | 130億7200万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 1938億7000万円 | 188億6900万円 | 199億2800万円 | 112億5400万円 |
9364 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 1813億9500万円 | 186億6900万円 | 202億4200万円 | 116億9100万円 |
9375 | 株式会社近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 2923億3300万円 | 138億9300万円 | 149億3100万円 | 91億6000万円 |
9375 | 株式会社近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 2644億300万円 | 138億2400万円 | 148億4700万円 | 95億4500万円 |
9375 | 株式会社近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 2479億7700万円 | 132億9500万円 | 142億800万円 | 91億3400万円 |
9301 | 三菱倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 2036億9700万円 | 125億3300万円 | 145億800万円 | 75億6400万円 |
9301 | 三菱倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 1922億6000万円 | 123億500万円 | 145億2600万円 | 85億9100万円 |
9301 | 三菱倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 1694億8400万円 | 122億9100万円 | 138億9100万円 | 88億7100万円 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益