増収増益ランキング
- 増収増益の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度以降の増収増益(売上高・経常利益)を統計しています
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- 21~40件目を表示
| コード | 企業名 | 業種 | 連続増収 | 連続増益 |
|---|---|---|---|---|
| 8876 | 株式会社リロ・ホールディング | サービス業 | 5期連続 | 4期連続 |
| 4656 | サン・ライフ | サービス業 | 5期連続 | 4期連続 |
| 9788 | 株式会社ナック | サービス業 | 5期連続 | 4期連続 |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | サービス業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル株式会社 | サービス業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | サービス業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 2157 | 株式会社コシダカホールディングス | サービス業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | サービス業 | 3期連続 | 4期連続 |
| 2331 | 綜合警備保障株式会社 | サービス業 | 3期連続 | 4期連続 |
| 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | サービス業 | 3期連続 | 4期連続 |
| 2132 | 株式会社アイレップ | サービス業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 2127 | 株式会社日本M&Aセンター | サービス業 | 3期連続 | 3期連続 |
| 4695 | 株式会社マイスターエンジニアリング | サービス業 | 3期連続 | 3期連続 |
| 9678 | 株式会社カナモト | サービス業 | 4期連続 | 3期連続 |
| 4771 | 株式会社エフアンドエム | サービス業 | 3期連続 | 3期連続 |
| 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 3期連続 | 3期連続 |
| 2182 | 株式会社メディサイエンスプラニング | サービス業 | 3期連続 | 3期連続 |
| 9439 | 株式会社エム・エイチ・グループ | サービス業 | 3期連続 | 3期連続 |
| 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングス | サービス業 | 3期連続 | 3期連続 |
| 4711 | 株式会社東急コミュニティー | サービス業 | 5期連続 | 3期連続 |
