増収増益ランキング
- 増収増益の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度以降の増収増益(売上高・経常利益)を統計しています
- 1~20件目を表示
| コード | 企業名 | 業種 | 連続増収 | 連続増益 |
|---|---|---|---|---|
| 4996 | クミアイ化学工業株式会社 | 化学 | 3期連続 | 6期連続 |
| 2398 | 株式会社ツクイ | サービス業 | 5期連続 | 5期連続 |
| 2373 | 株式会社ケア21 | サービス業 | 5期連続 | 5期連続 |
| 8917 | ファースト住建株式会社 | 不動産業 | 4期連続 | 5期連続 |
| 8999 | グランディハウス株式会社 | 不動産業 | 5期連続 | 5期連続 |
| 6412 | 株式会社平和 | 機械 | 4期連続 | 5期連続 |
| 2371 | 株式会社カカクコム | サービス業 | 5期連続 | 5期連続 |
| 9843 | 株式会社ニトリホールディングス | 小売業 | 5期連続 | 5期連続 |
| 4689 | ヤフー株式会社 | 情報・通信 | 5期連続 | 5期連続 |
| 2413 | エムスリー株式会社 | サービス業 | 5期連続 | 5期連続 |
| 9381 | 株式会社エーアイテイー | 倉庫・運輸関連業 | 5期連続 | 5期連続 |
| 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 小売業 | 5期連続 | 5期連続 |
| 9787 | イオンディライト株式会社 | サービス業 | 3期連続 | 5期連続 |
| 2670 | 株式会社エービーシー・マート | 小売業 | 5期連続 | 5期連続 |
| 9974 | 株式会社ベルク | 小売業 | 5期連続 | 5期連続 |
| 3030 | 株式会社ハブ | 小売業 | 5期連続 | 5期連続 |
| 6960 | フクダ電子株式会社 | 電気機器 | 3期連続 | 5期連続 |
| 7864 | 株式会社フジシールインターナショナル | その他製品 | 4期連続 | 5期連続 |
| 4845 | 株式会社フュージョンパートナー | 情報・通信 | 3期連続 | 5期連続 |
| 4088 | エア・ウォーター株式会社 | 化学 | 3期連続 | 5期連続 |
