増収ランキング
- 増収の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度以降の増収(売上高)を統計しています
- 21~40件目を表示
| コード | 企業名 | 業種 | 連続増収 | 連続増益 |
|---|---|---|---|---|
| 9381 | 株式会社エーアイテイー | 倉庫・運輸関連業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 2922 | 株式会社なとり | 食料品 | 4期連続 | -期連続 |
| 2662 | 株式会社ダイユーエイト | 小売業 | 4期連続 | 2期連続 |
| 2782 | 株式会社セリア | 小売業 | 4期連続 | 3期連続 |
| 2685 | 株式会社ポイント | 小売業 | 4期連続 | -期連続 |
| 7427 | エコートレーディング株式会社 | 卸売業 | 4期連続 | -期連続 |
| 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 小売業 | 4期連続 | 3期連続 |
| 9974 | 株式会社ベルク | 小売業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 8196 | 株式会社カスミ | 小売業 | 4期連続 | 3期連続 |
| 9948 | 株式会社アークス | 小売業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 2371 | 株式会社カカクコム | サービス業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 7649 | スギホールディングス株式会社 | 小売業 | 4期連続 | 2期連続 |
| 3094 | 株式会社スーパーバリュー | 小売業 | 4期連続 | 1期連続 |
| 8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 小売業 | 4期連続 | 2期連続 |
| 8999 | グランディハウス株式会社 | 不動産業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 9780 | 株式会社ハリマビステム | サービス業 | 4期連続 | -期連続 |
| 4326 | 株式会社インテージ | 情報・通信 | 4期連続 | -期連続 |
| 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 2292 | エスフーズ株式会社 | 食料品 | 4期連続 | 1期連続 |
| 3030 | 株式会社ハブ | 小売業 | 4期連続 | 4期連続 |
