増収ランキング
- 増収の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度以降の増収(売上高)を統計しています
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- 1~20件目を表示
| コード | 企業名 | 業種 | 連続増収 | 連続増益 |
|---|---|---|---|---|
| 2749 | 株式会社JPホールディングス | サービス業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 9792 | 株式会社ニチイ学館 | サービス業 | 4期連続 | 3期連続 |
| 2374 | セントケア・ホールディング株式会社 | サービス業 | 4期連続 | 3期連続 |
| 4544 | みらかホールディングス株式会社 | サービス業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 4656 | 株式会社サン・ライフ | サービス業 | 4期連続 | 3期連続 |
| 9788 | 株式会社ナック | サービス業 | 4期連続 | 3期連続 |
| 2400 | 株式会社メッセージ | サービス業 | 4期連続 | 3期連続 |
| 9616 | 株式会社共立メンテナンス | サービス業 | 4期連続 | 2期連続 |
| 2468 | 株式会社フュートレック | サービス業 | 4期連続 | 1期連続 |
| 4694 | 株式会社ビー・エム・エル | サービス業 | 4期連続 | -期連続 |
| 2398 | 株式会社ツクイ | サービス業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 2418 | 株式会社ベストブライダル | サービス業 | 4期連続 | -期連続 |
| 4711 | 株式会社東急コミュニティー | サービス業 | 4期連続 | 2期連続 |
| 4714 | 株式会社リソー教育 | サービス業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 2311 | 株式会社エプコ | サービス業 | 4期連続 | 3期連続 |
| 2183 | 株式会社リニカル | サービス業 | 4期連続 | 1期連続 |
| 4755 | 楽天株式会社 | サービス業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 2389 | 株式会社オプト | サービス業 | 4期連続 | -期連続 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター株式会社 | サービス業 | 4期連続 | 4期連続 |
| 9728 | 日本管財株式会社 | サービス業 | 4期連続 | 1期連続 |
