売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種その他製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 641~660件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7893 | 株式会社プロネクサス | その他製品 | 個別 | 172億7100万円 | 15億3100万円 | 15億1300万円 | 13億5500万円 |
| 7885 | タカノ株式会社 | その他製品 | 連結 | 172億300万円 | 7億1200万円 | 7億7200万円 | 9億700万円 |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 171億8900万円 | 11億100万円 | 11億3500万円 | 7億4300万円 |
| 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | その他製品 | 連結 | 171億7900万円 | 5600万円 | 5600万円 | 2億6700万円 |
| 7842 | 株式会社セガトイズ | その他製品 | 連結 | 171億3900万円 | -3億9500万円 | -4億1200万円 | -16億6600万円 |
| 7959 | 株式会社オリバー | その他製品 | 個別 | 170億7000万円 | 12億8300万円 | 14億3700万円 | 6億8200万円 |
| 7841 | 株式会社遠藤製作所 | その他製品 | 連結 | 170億7000万円 | 13億2800万円 | 11億4700万円 | 8億6800万円 |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 170億3700万円 | 15億4600万円 | 16億1600万円 | 9億5300万円 |
| 7861 | 東京リスマチック株式会社 | その他製品 | 連結 | 170億100万円 | 3億6500万円 | 3億9000万円 | 1億2400万円 |
| 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | その他製品 | 個別 | 169億6900万円 | 700万円 | 2900万円 | 2億6100万円 |
| 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | その他製品 | 連結 | 169億6800万円 | 1億1800万円 | 1億1000万円 | 1億2000万円 |
| 7842 | 株式会社セガトイズ | その他製品 | 連結 | 168億1600万円 | -6億9000万円 | -7億5900万円 | -8億1400万円 |
| 7916 | 光村印刷株式会社 | その他製品 | 個別 | 167億5500万円 | 7億8300万円 | 7億1900万円 | 2億7400万円 |
| 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | その他製品 | 個別 | 166億9300万円 | 7000万円 | 8100万円 | 1億1500万円 |
| 7953 | 菊水化学工業株式会社 | その他製品 | 連結 | 166億5800万円 | 5億700万円 | 5億2500万円 | 2億1000万円 |
| 7968 | 株式会社TASAKI | その他製品 | 連結 | 165億8900万円 | 2億500万円 | 1億6300万円 | 5億8000万円 |
| 7885 | タカノ株式会社 | その他製品 | 連結 | 164億9700万円 | 6000万円 | 2億5900万円 | 1億7100万円 |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 連結 | 164億6900万円 | 14億2000万円 | 14億2900万円 | 11億7600万円 |
| 7842 | 株式会社セガトイズ | その他製品 | 個別 | 163億5500万円 | -2500万円 | -9600万円 | -18億5400万円 |
| 7953 | 菊水化学工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 163億1000万円 | 5億2000万円 | 5億4100万円 | 2億2800万円 |
