売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種その他製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 741~760件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7885 | タカノ株式会社 | その他製品 | 個別 | 130億7700万円 | -8億6400万円 | -7億3200万円 | -8億5100万円 |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 連結 | 130億6500万円 | 10億800万円 | 10億3100万円 | 5億3700万円 |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 個別 | 129億9400万円 | 11億3800万円 | 11億5700万円 | 5億6700万円 |
| 7819 | SHO-BI株式会社 | その他製品 | 個別 | 127億7400万円 | 10億6900万円 | 11億5400万円 | 7億400万円 |
| 7872 | As-meエステール株式会社 | その他製品 | 個別 | 127億5700万円 | 8300万円 | -2億2600万円 | -3億5200万円 |
| 7819 | SHO-BI株式会社 | その他製品 | 個別 | 127億5000万円 | 4900万円 | 3億4800万円 | 4億6200万円 |
| 7820 | ニホンフラッシュ株式会社 | その他製品 | 連結 | 127億2900万円 | 19億7400万円 | 19億7300万円 | 13億500万円 |
| 7920 | 三浦印刷株式会社 | その他製品 | 個別 | 126億6400万円 | -3億3500万円 | -3億300万円 | -3億6100万円 |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 連結 | 126億1900万円 | 14億7400万円 | 14億8400万円 | 8億700万円 |
| 7857 | セキ株式会社 | その他製品 | 連結 | 125億6200万円 | 5億5300万円 | 6億6400万円 | 3億6000万円 |
| 7887 | 南海プライウッド株式会社 | その他製品 | 連結 | 125億4100万円 | 2700万円 | -7800万円 | -2億8300万円 |
| 7897 | ホクシン株式会社 | その他製品 | 連結 | 124億6000万円 | 10億5600万円 | 9億7300万円 | 8億7500万円 |
| 7887 | 南海プライウッド株式会社 | その他製品 | 連結 | 124億5400万円 | 10億1300万円 | 7億7300万円 | 5800万円 |
| 7980 | 株式会社重松製作所 | その他製品 | 個別 | 124億1900万円 | 16億300万円 | 15億6900万円 | 14億800万円 |
| 7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 個別 | 124億1700万円 | 98億3400万円 | 96億8400万円 | -29億4400万円 |
| 7921 | 宝印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 123億9900万円 | 14億6200万円 | 14億700万円 | 6億5900万円 |
| 7921 | 宝印刷株式会社 | その他製品 | 個別 | 123億9400万円 | 14億5300万円 | 14億600万円 | 6億5800万円 |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 個別 | 123億9200万円 | 10億600万円 | 10億2400万円 | 5億6300万円 |
| 7922 | 三光産業株式会社 | その他製品 | 連結 | 122億7300万円 | 4億2300万円 | 4億5200万円 | 2億9800万円 |
| 7819 | SHO-BI株式会社 | その他製品 | 個別 | 122億1700万円 | 8億6900万円 | 10億5800万円 | 5億9600万円 |
