売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種ガラス・土石製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 81~100件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5333 | 日本ガイシ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1655億2500万円 | 117億9600万円 | 147億6000万円 | 94億2900万円 |
| 5333 | 日本ガイシ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1588億6500万円 | -9億3700万円 | 164億5200万円 | -444億7900万円 |
| 5333 | 日本ガイシ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1576億9800万円 | -13億6500万円 | 160億2400万円 | -447億3200万円 |
| 5333 | 日本ガイシ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1550億2000万円 | 60億9100万円 | 130億7100万円 | 72億2700万円 |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1515億6000万円 | 39億5400万円 | 26億8700万円 | -9800万円 |
| 5333 | 日本ガイシ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1515億4700万円 | -29億1000万円 | 81億5100万円 | 24億7900万円 |
| 5202 | 日本板硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1494億1900万円 | -19億4900万円 | -59億2300万円 | 215億9700万円 |
| 5393 | ニチアス株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 1492億1100万円 | 67億9300万円 | 60億7900万円 | 4億2800万円 |
| 5393 | ニチアス株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1446億8500万円 | 114億4000万円 | 116億3900万円 | -124億3400万円 |
| 5393 | ニチアス株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 1442億5800万円 | 111億4000万円 | 111億5100万円 | 69億1400万円 |
| 5393 | ニチアス株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 1441億3800万円 | 113億1400万円 | 106億8100万円 | 72億3400万円 |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1411億1700万円 | 89億9600万円 | 77億1200万円 | 31億8700万円 |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1400億3400万円 | 124億8300万円 | 127億4800万円 | 70億2800万円 |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1390億8000万円 | 66億7000万円 | 62億8300万円 | 29億8600万円 |
| 5393 | ニチアス株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 1370億800万円 | 94億1400万円 | 97億5200万円 | 59億3600万円 |
| 3110 | 日東紡 | ガラス・土石製品 | 連結 | 1365億3700万円 | 102億7100万円 | 102億3600万円 | 59億2700万円 |
| 5331 | 株式会社ノリタケカンパニーリミテド | ガラス・土石製品 | 連結 | 1333億6800万円 | 104億8800万円 | 109億3100万円 | 56億6900万円 |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1330億2900万円 | 51億1300万円 | 37億6800万円 | 7億4100万円 |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1326億500万円 | 58億円 | 44億5500万円 | 11億6000万円 |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 1310億8600万円 | 22億9400万円 | 4億700万円 | -9億3800万円 |
