売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種ゴム製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 29~48件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5105 | 東洋ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 3572億3300万円 | 131億6800万円 | 98億9300万円 | 61億3700万円 |
| 5110 | 住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 3480億9400万円 | 162億1900万円 | 209億8400万円 | 142億5900万円 |
| 5101 | 横浜ゴム株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 3418億7000万円 | -8億3400万円 | -35億7500万円 | -15億4100万円 |
| 5101 | 横浜ゴム株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 3297億8600万円 | 92億7100万円 | 68億2400万円 | 41億5600万円 |
| 5105 | 東洋ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 3283億7100万円 | -29億6400万円 | -61億7900万円 | -107億2200万円 |
| 5110 | 住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 3210億6800万円 | 73億5200万円 | 274億2200万円 | 150億4700万円 |
| 5105 | 東洋ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 3205億6900万円 | 128億9300万円 | 107億5400万円 | 67億400万円 |
| 5191 | 東海ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 3119億9500万円 | 247億400万円 | 241億7100万円 | 142億4100万円 |
| 5105 | 東洋ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 2940億9200万円 | 121億8200万円 | 91億9300万円 | 5億2100万円 |
| 5101 | 横浜ゴム株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 2907億6800万円 | 122億6000万円 | 149億3800万円 | 114億8400万円 |
| 5105 | 東洋ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 2877億2600万円 | 86億6400万円 | 89億7900万円 | 29億5700万円 |
| 5110 | 住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 2871億3900万円 | 67億3600万円 | 241億4400万円 | 164億1000万円 |
| 5101 | 横浜ゴム株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 2759億300万円 | 118億6100万円 | 73億5700万円 | 38億6100万円 |
| 5191 | 東海ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 2743億9200万円 | 60億7900万円 | 53億7600万円 | 11億4100万円 |
| 5191 | 東海ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 2724億8800万円 | 167億9600万円 | 159億8300万円 | 99億4000万円 |
| 5191 | 東海ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 2637億2500万円 | 92億400万円 | 92億2600万円 | 30億300万円 |
| 5191 | 東海ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 2520億800万円 | 128億1500万円 | 130億4100万円 | 60億8900万円 |
| 5191 | 東海ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 2519億4300万円 | 128億2400万円 | 130億5000万円 | 60億9500万円 |
| 5105 | 東洋ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 2462億2100万円 | 29億8900万円 | 32億7700万円 | 4億5100万円 |
| 5110 | 住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 2453億5600万円 | 50億5400万円 | 31億9500万円 | 4億9500万円 |
