売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1481~1500件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2469 | ヒビノ株式会社 | サービス業 | 連結 | 132億8800万円 | -2900万円 | -1億7500万円 | -3億1300万円 |
| 4654 | 株式会社ニチゾウテック | サービス業 | 個別 | 132億8700万円 | 5億9200万円 | 6億4600万円 | 3億7300万円 |
| 9765 | 株式会社オオバ | サービス業 | 個別 | 132億8600万円 | 5億200万円 | 5億6300万円 | 2億3600万円 |
| 4747 | e-まちタウン株式会社 | サービス業 | 連結 | 132億7800万円 | 6億3500万円 | 1億3800万円 | -6億7200万円 |
| 8920 | 株式会社東祥 | サービス業 | 個別 | 132億7100万円 | 30億4300万円 | 28億4500万円 | 15億9100万円 |
| 4654 | 株式会社ニチゾウテック | サービス業 | 個別 | 132億5400万円 | 6億2600万円 | 6億9000万円 | 3億3600万円 |
| 9686 | 東洋テック株式会社 | サービス業 | 個別 | 132億4900万円 | 4億7100万円 | 7億1300万円 | 3億9000万円 |
| 2159 | 株式会社フルスピード | サービス業 | 連結 | 132億4900万円 | 6億4200万円 | 6億1300万円 | 1億500万円 |
| 2121 | 株式会社ミクシィ | サービス業 | 連結 | 132億2900万円 | 33億7300万円 | 29億8900万円 | 13億8200万円 |
| 2135 | 株式会社VSN | サービス業 | 個別 | 132億2600万円 | -6億7900万円 | 4億5000万円 | 2億5500万円 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター株式会社 | サービス業 | 個別 | 132億2500万円 | 4億1900万円 | 4億5800万円 | 2億2600万円 |
| 9641 | サコス株式会社 | サービス業 | 個別 | 132億1600万円 | 7億5000万円 | 7億5000万円 | 4億3400万円 |
| 4641 | 株式会社アルプス技研 | サービス業 | 個別 | 132億円 | -1億5200万円 | 10億2800万円 | 4億200万円 |
| 2489 | 株式会社アドウェイズ | サービス業 | 連結 | 131億5700万円 | 6億8800万円 | 6億6400万円 | 4億600万円 |
| 9696 | 株式会社ウィザス | サービス業 | 個別 | 131億3300万円 | 2億6300万円 | 1億5300万円 | 8900万円 |
| 9696 | 株式会社ウィザス | サービス業 | 連結 | 131億3200万円 | 10億4200万円 | 8億9900万円 | -1億2200万円 |
| 4668 | 株式会社明光ネットワークジャパン | サービス業 | 個別 | 131億2100万円 | 34億2800万円 | 35億3900万円 | 20億600万円 |
| 2395 | 株式会社新日本科学 | サービス業 | 個別 | 131億1500万円 | 18億1400万円 | 15億2700万円 | 4億9700万円 |
| 4678 | 株式会社秀英予備校 | サービス業 | 連結 | 131億1000万円 | 5億4500万円 | 4億7700万円 | -20億5800万円 |
| 4282 | イーピーエス株式会社 | サービス業 | 個別 | 131億800万円 | 24億4200万円 | 26億1000万円 | 13億6000万円 |
