売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1748~1767件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | サービス業 | 連結 | 106億7300万円 | 7億3700万円 | 6億8900万円 | 3億8200万円 |
| 4656 | サン・ライフ | サービス業 | 連結 | 106億5800万円 | 9億2300万円 | 10億2500万円 | 4億7800万円 |
| 4713 | 日信電子サービス株式会社 | サービス業 | 個別 | 106億4800万円 | 14億2500万円 | 14億8800万円 | 8億7100万円 |
| 2434 | 株式会社丸誠 | サービス業 | 個別 | 106億4500万円 | 4億4400万円 | 4億7300万円 | 2億7200万円 |
| 4656 | サン・ライフ | サービス業 | 連結 | 106億3400万円 | 2億1100万円 | 3900万円 | -6600万円 |
| 7502 | 株式会社プラザクリエイト | サービス業 | 個別 | 106億600万円 | 4100万円 | 3億1600万円 | -15億2800万円 |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | サービス業 | 連結 | 106億100万円 | 4億7100万円 | 4億3600万円 | 2億5100万円 |
| 8920 | 株式会社東祥 | サービス業 | 個別 | 105億9700万円 | 23億3500万円 | 20億8700万円 | 11億600万円 |
| 2128 | 株式会社ノバレーゼ | サービス業 | 個別 | 105億9600万円 | 17億6900万円 | 17億9900万円 | 9億6200万円 |
| 9765 | 株式会社オオバ | サービス業 | 連結 | 105億9500万円 | 1億100万円 | 3600万円 | -6億7400万円 |
| 2461 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 連結 | 105億9000万円 | 17億2100万円 | 17億8800万円 | 9億8400万円 |
| 2174 | GCAサヴィアン株式会社 | サービス業 | 連結 | 105億7600万円 | 38億8300万円 | 39億1500万円 | 19億9000万円 |
| 4767 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 連結 | 105億7000万円 | 3億7800万円 | 3億7700万円 | 1億3100万円 |
| 4309 | 株式会社スパイア | サービス業 | 連結 | 105億6400万円 | 4300万円 | 3500万円 | -4100万円 |
| 9723 | 株式会社京都ホテル | サービス業 | 連結 | 105億6300万円 | 10億1500万円 | 4億8100万円 | 3億9200万円 |
| 9765 | 株式会社オオバ | サービス業 | 個別 | 105億6200万円 | 9400万円 | 3000万円 | -6億8000万円 |
| 9765 | 株式会社オオバ | サービス業 | 連結 | 105億5200万円 | 7900万円 | 1億400万円 | 9900万円 |
| 2341 | 株式会社アルバイトタイムス | サービス業 | 個別 | 105億5100万円 | 4億3100万円 | 4億6800万円 | 1億8700万円 |
| 4767 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 連結 | 105億3800万円 | 3億3700万円 | 3億3600万円 | 1億2800万円 |
| 9765 | 株式会社オオバ | サービス業 | 連結 | 105億3400万円 | 1億7100万円 | 1億3400万円 | 3900万円 |
