売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1788~1807件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2487 | 株式会社CDG | サービス業 | 個別 | 103億7300万円 | 8億1500万円 | 8億2600万円 | 5億4200万円 |
| 2461 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 個別 | 103億5900万円 | 17億8600万円 | 18億5500万円 | 10億7100万円 |
| 9723 | 株式会社京都ホテル | サービス業 | 個別 | 103億4600万円 | 4億2400万円 | 5800万円 | 2000万円 |
| 9648 | 株式会社ウエスコ | サービス業 | 連結 | 103億3400万円 | -3億7700万円 | -2億9000万円 | -18億1000万円 |
| 9701 | 株式会社東京會舘 | サービス業 | 連結 | 103億3300万円 | 7100万円 | 1億500万円 | 6500万円 |
| 4735 | 株式会社京進 | サービス業 | 個別 | 103億2800万円 | 1億1400万円 | 6400万円 | -1億3000万円 |
| 4286 | 株式会社レッグス | サービス業 | 個別 | 103億1900万円 | 5億1300万円 | 5億2200万円 | 2億9300万円 |
| 2120 | 株式会社ネクスト | サービス業 | 連結 | 103億1900万円 | 9億5200万円 | 9億8200万円 | 4億6500万円 |
| 9701 | 株式会社東京會舘 | サービス業 | 個別 | 103億1500万円 | 1億3600万円 | 2億2800万円 | 8200万円 |
| 2419 | 日本ERI株式会社 | サービス業 | 個別 | 103億1000万円 | 10億4800万円 | 10億9500万円 | 6億7500万円 |
| 4714 | 株式会社リソー教育 | サービス業 | 個別 | 103億600万円 | 12億6100万円 | 18億9100万円 | 8億6100万円 |
| 2434 | 株式会社丸誠 | サービス業 | 個別 | 103億300万円 | 2億8100万円 | 3億5900万円 | 2億2000万円 |
| 9723 | 株式会社京都ホテル | サービス業 | 個別 | 103億200万円 | 4億800万円 | 4億8000万円 | 3億9400万円 |
| 2151 | 株式会社タケエイ | サービス業 | 個別 | 103億100万円 | 3億9200万円 | 3億3500万円 | 2億600万円 |
| 9723 | 株式会社京都ホテル | サービス業 | 個別 | 102億8900万円 | 3億3100万円 | 3億8100万円 | 2億1800万円 |
| 7502 | 株式会社プラザクリエイト | サービス業 | 個別 | 102億7100万円 | 4700万円 | 2億300万円 | 1億7400万円 |
| 2156 | セーラー広告株式会社 | サービス業 | 連結 | 102億5300万円 | 2億100万円 | 2億500万円 | 8200万円 |
| 4656 | サン・ライフ | サービス業 | 個別 | 102億2800万円 | 8億3400万円 | 9億2100万円 | 4億8600万円 |
| 4656 | サン・ライフ | サービス業 | 連結 | 102億1800万円 | 6億500万円 | 7億6400万円 | 3億8400万円 |
| 2132 | 株式会社アイレップ | サービス業 | 連結 | 102億1600万円 | 4億8200万円 | 4億8600万円 | 2億7300万円 |
