売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2281~2300件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2425 | 株式会社ケアサービス | サービス業 | 個別 | 69億1200万円 | 3億9300万円 | 3億8900万円 | 2億4400万円 |
| 9760 | 株式会社進学会 | サービス業 | 連結 | 69億800万円 | 6億1500万円 | 14億1400万円 | 2億1700万円 |
| 9767 | 日建工学株式会社 | サービス業 | 連結 | 68億8900万円 | 1億7100万円 | 1億7400万円 | 1億4500万円 |
| 4664 | 株式会社アール・エス・シー | サービス業 | 連結 | 68億8900万円 | 2億700万円 | 1億8700万円 | -6900万円 |
| 9760 | 株式会社進学会 | サービス業 | 個別 | 68億8900万円 | 6億6300万円 | -10億7200万円 | -16億2700万円 |
| 2196 | 株式会社エスクリ | サービス業 | 個別 | 68億8300万円 | 6億3600万円 | 5億9600万円 | 3億5100万円 |
| 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | サービス業 | 個別 | 68億8100万円 | 12億8900万円 | 12億6100万円 | 7億700万円 |
| 4760 | 株式会社アルファ | サービス業 | 個別 | 68億6600万円 | 4600万円 | 3300万円 | - |
| 2428 | ウェルネット株式会社 | サービス業 | 個別 | 68億6600万円 | 13億9300万円 | 14億2000万円 | 7億5900万円 |
| 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | サービス業 | 個別 | 68億6400万円 | 10億1200万円 | 12億9800万円 | 8億6100万円 |
| 2179 | 株式会社成学社 | サービス業 | 連結 | 68億5800万円 | 2億5400万円 | 2億2100万円 | 6800万円 |
| 2179 | 株式会社成学社 | サービス業 | 連結 | 68億5400万円 | 6億1700万円 | 5億9300万円 | 2億1300万円 |
| 4346 | 株式会社ネクシィーズ | サービス業 | 連結 | 68億5200万円 | -1億5700万円 | -1億9900万円 | -8億2300万円 |
| 2300 | 株式会社きょくとう | サービス業 | 個別 | 68億4100万円 | 4億3100万円 | 5億300万円 | 2億5900万円 |
| 4664 | 株式会社アール・エス・シー | サービス業 | 個別 | 68億3300万円 | 1億2800万円 | 1億200万円 | 1500万円 |
| 2186 | ソーバル株式会社 | サービス業 | 個別 | 68億2800万円 | 7億4100万円 | 7億2800万円 | 4億2200万円 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | サービス業 | 連結 | 68億2700万円 | 5億4000万円 | 5億2500万円 | 3億200万円 |
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 連結 | 68億2400万円 | -3億2700万円 | -4億2700万円 | -10億4300万円 |
| 2362 | 株式会社夢真ホールディングス | サービス業 | 連結 | 68億1600万円 | 5億4200万円 | 4億5100万円 | 1億200万円 |
| 2402 | 株式会社アマナホールディングス | サービス業 | 個別 | 68億1300万円 | -10億2100万円 | -3億6000万円 | -6億5500万円 |
