売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2688~2707件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9656 | グリーンランドリゾート株式会社 | サービス業 | 個別 | 46億7000万円 | 8100万円 | 6500万円 | 2800万円 |
| 4669 | 株式会社ニッパンレンタル | サービス業 | 個別 | 46億6700万円 | -2億2900万円 | -3億4800万円 | -3億2200万円 |
| 4784 | GMOアドパートナーズ株式会社 | サービス業 | 連結 | 46億5100万円 | 3800万円 | 1億3000万円 | 8100万円 |
| 2155 | 株式会社カービュー | サービス業 | 連結 | 46億4400万円 | 5億5700万円 | 5億4000万円 | 2億8500万円 |
| 2478 | 株式会社エムケーキャピタルマネージメント | サービス業 | 個別 | 46億4200万円 | 1億8600万円 | 4100万円 | 1100万円 |
| 9647 | 株式会社協和コンサルタンツ | サービス業 | 個別 | 46億3700万円 | 1億7800万円 | 1億4700万円 | 3200万円 |
| 2497 | ユナイテッド株式会社 | サービス業 | 連結 | 46億2400万円 | 200万円 | 3000万円 | -2億3600万円 |
| 2158 | 株式会社UBIC | サービス業 | 個別 | 46億2000万円 | 21億6800万円 | 22億1800万円 | 12億7200万円 |
| 2130 | 株式会社メンバーズ | サービス業 | 個別 | 46億1900万円 | -7400万円 | -7500万円 | -4億9300万円 |
| 4642 | オリジナル設計株式会社 | サービス業 | 連結 | 46億1700万円 | -3億6800万円 | -3億4700万円 | -4億4000万円 |
| 2152 | 幼児活動研究会株式会社 | サービス業 | 個別 | 46億1500万円 | 5億8900万円 | 6億2100万円 | 3億6200万円 |
| 4642 | オリジナル設計株式会社 | サービス業 | 個別 | 46億700万円 | -3億7500万円 | -3億5500万円 | -4億3500万円 |
| 2436 | 共同ピーアール株式会社 | サービス業 | 連結 | 46億300万円 | 5500万円 | -1400万円 | 500万円 |
| 2488 | 日本サード・パーティ株式会社 | サービス業 | 連結 | 45億9700万円 | 5700万円 | 5800万円 | 100万円 |
| 2155 | 株式会社カービュー | サービス業 | 個別 | 45億9400万円 | 5億8000万円 | 5億6400万円 | 3億200万円 |
| 2139 | 株式会社中広 | サービス業 | 個別 | 45億9200万円 | 1億600万円 | 9500万円 | 3200万円 |
| 2168 | 株式会社パソナグループ | サービス業 | 個別 | 45億8400万円 | 6億6900万円 | 8億1600万円 | 700万円 |
| 6052 | 株式会社イーピーミント | サービス業 | 個別 | 45億8200万円 | 6億4300万円 | 6億3900万円 | 3億5600万円 |
| 4669 | 株式会社ニッパンレンタル | サービス業 | 個別 | 45億8200万円 | 2億7600万円 | 1億7300万円 | 1億3300万円 |
| 4309 | 株式会社スパイア | サービス業 | 連結 | 45億7600万円 | -6800万円 | -1億600万円 | -1億1900万円 |
