売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 101~120件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | 個別 | 1521億5700万円 | -205億6500万円 | -235億5100万円 | -912億400万円 |
| 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | 個別 | 1520億2900万円 | 152億3000万円 | 130億円 | 193億7200万円 |
| 8905 | イオンモール株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1509億800万円 | 411億700万円 | 397億1400万円 | 212億5500万円 |
| 8905 | イオンモール株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1508億8600万円 | 406億5600万円 | 390億4800万円 | 203億5500万円 |
| 8905 | イオンモール株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1500億9800万円 | 411億700万円 | 397億1400万円 | 212億5500万円 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1492億2400万円 | 161億2900万円 | 102億1500万円 | 61億1600万円 |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1484億1000万円 | 240億7800万円 | 181億1100万円 | 93億1900万円 |
| 8844 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | 個別 | 1465億1100万円 | -69億8600万円 | -96億7400万円 | 333億3200万円 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1456億9300万円 | 243億2400万円 | 185億5400万円 | 93億700万円 |
| 8905 | イオンモール株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1451億3400万円 | 395億8500万円 | 379億9000万円 | 235億7700万円 |
| 8905 | イオンモール株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1451億1700万円 | 396億5100万円 | 382億2400万円 | 223億7900万円 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1442億7700万円 | 252億4400万円 | 195億400万円 | 159億8900万円 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1408億7900万円 | 217億6000万円 | 157億6400万円 | 78億9500万円 |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1395億6900万円 | 258億6500万円 | 190億3400万円 | 94億300万円 |
| 4666 | パーク24株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1395億4700万円 | 178億900万円 | 173億1700万円 | 96億7000万円 |
| 9706 | 日本空港ビルデング株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1394億100万円 | 77億2100万円 | 78億3600万円 | 41億5100万円 |
| 8905 | イオンモール株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1392億800万円 | 369億8600万円 | 358億7200万円 | 217億2700万円 |
| 8905 | イオンモール株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1389億4200万円 | 372億100万円 | 361億9500万円 | 218億900万円 |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1382億600万円 | 287億1800万円 | 261億9600万円 | 147億5800万円 |
| 8880 | 株式会社飯田産業 | 不動産業 | 連結 | 1375億700万円 | 122億2600万円 | 113億9800万円 | 63億9000万円 |
