売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1101~1120件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8929 | 株式会社青山財産ネットワークス | 不動産業 | 個別 | 39億9600万円 | -30億8700万円 | -27億4900万円 | -35億8200万円 |
| 8850 | スターツコーポレーション株式会社 | 不動産業 | 個別 | 39億7400万円 | 10億4900万円 | 5億1000万円 | 6億4700万円 |
| 8851 | アーバンライフ株式会社 | 不動産業 | 個別 | 39億5900万円 | 2億1300万円 | 6500万円 | 3400万円 |
| 3248 | 株式会社アールエイジ | 不動産業 | 連結 | 39億3300万円 | 4億1100万円 | 3億8000万円 | 2億1400万円 |
| 3248 | 株式会社アールエイジ | 不動産業 | 連結 | 38億8300万円 | 3億9600万円 | 3億5000万円 | 1億9900万円 |
| 3251 | 株式会社駐車場綜合研究所 | 不動産業 | 連結 | 38億7600万円 | 9100万円 | 9800万円 | 4700万円 |
| 8889 | 株式会社アパマンショップホールディングス | 不動産業 | 個別 | 38億3100万円 | 2億2800万円 | -8億7500万円 | -17億100万円 |
| 3246 | 株式会社コーセーアールイー | 不動産業 | 連結 | 38億800万円 | 1億4800万円 | 1億5800万円 | 1億3100万円 |
| 3264 | 株式会社アスコット | 不動産業 | 連結 | 37億8900万円 | 3億5900万円 | 1億600万円 | 1億2400万円 |
| 3264 | 株式会社アスコット | 不動産業 | 個別 | 37億8800万円 | 3億6700万円 | 1億1600万円 | 1億600万円 |
| 3241 | 株式会社ウィル | 不動産業 | 個別 | 37億7900万円 | -3億4200万円 | -3億2900万円 | -4億4800万円 |
| 3237 | 株式会社イントランス | 不動産業 | 個別 | 37億7600万円 | -13億7400万円 | -14億7400万円 | -16億3500万円 |
| 3248 | 株式会社アールエイジ | 不動産業 | 個別 | 37億1500万円 | 4億1700万円 | 4億400万円 | 2億4800万円 |
| 3248 | 株式会社アールエイジ | 不動産業 | 個別 | 36億6700万円 | 4億8500万円 | 4億9100万円 | 2億8400万円 |
| 3241 | 株式会社ウィル | 不動産業 | 個別 | 36億5900万円 | -300万円 | -3000万円 | -1億3000万円 |
| 3248 | 株式会社アールエイジ | 不動産業 | 連結 | 36億4700万円 | 4億500万円 | 3億8400万円 | 2億3000万円 |
| 3251 | 株式会社駐車場綜合研究所 | 不動産業 | 個別 | 36億4100万円 | 1億1700万円 | 1億2300万円 | 6000万円 |
| 3246 | 株式会社コーセーアールイー | 不動産業 | 連結 | 36億3400万円 | 2億500万円 | 1億9700万円 | 9600万円 |
| 8992 | グッドマンジャパン株式会社 | 不動産業 | 連結 | 36億1500万円 | 10億7400万円 | 18億800万円 | 7億9200万円 |
| 3243 | 株式会社ダイヨシトラスト | 不動産業 | 個別 | 36億1300万円 | 3億9500万円 | 3億100万円 | 9200万円 |
