売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1341~1360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7954 | 株式会社EMCOMホールディングス | 不動産業 | 個別 | 4500万円 | -6億1100万円 | -11億9900万円 | -13億6600万円 |
| 8922 | 日本アセットマーケティング株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1600万円 | -3億3500万円 | -3億7900万円 | -1億6500万円 |
| 3772 | ドリームバイザー・ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 200万円 | -1億1200万円 | -1億1000万円 | -1億1000万円 |
| 8923 | トーセイ株式会社 | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8894 | 株式会社原弘産 | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8872 | 株式会社エイブル | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8834 | 藤和不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3237 | 株式会社イントランス | 不動産業 | 個別 | - | - | - | - |
| 8934 | サンフロンティア不動産株式会社 | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8997 | 日本パーキング株式会社 | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8889 | 株式会社アパマンショップホールディングス | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3252 | 日本商業開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3241 | 株式会社ウィル | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 5996 | 新立川航空機株式会社 | 不動産業 | 個別 | - | - | - | - |
| 8945 | 日本社宅サービス株式会社 | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 9314 | 品川倉庫建物株式会社 | 不動産業 | 個別 | - | - | - | - |
| 8892 | 株式会社日本エスコン | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8944 | 株式会社ランドビジネス | 不動産業 | 個別 | - | - | - | - |
| 8908 | 株式会社毎日コムネット | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3230 | J-スター・マイカ | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
