売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種化学で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 230~249件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | 株式会社日本触媒 | 化学 | 連結 | 2695億2000万円 | 100億3400万円 | 138億2400万円 | 84億100万円 |
| 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 化学 | 連結 | 2688億5700万円 | 29億3600万円 | 38億4800万円 | 24億7800万円 |
| 4118 | 株式会社カネカ | 化学 | 個別 | 2684億9600万円 | 49億4800万円 | 115億9700万円 | 71億6400万円 |
| 4912 | ライオン株式会社 | 化学 | 個別 | 2671億3500万円 | 50億5800万円 | 101億7100万円 | 50億8700万円 |
| 4091 | 大陽日酸株式会社 | 化学 | 個別 | 2670億4700万円 | 141億6500万円 | 146億7200万円 | 82億7400万円 |
| 4118 | 株式会社カネカ | 化学 | 個別 | 2668億5900万円 | 12億3900万円 | 42億600万円 | 20億円 |
| 4061 | 電気化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 2667億7600万円 | 255億7600万円 | 228億1600万円 | 66億400万円 |
| 4912 | ライオン株式会社 | 化学 | 個別 | 2664億7800万円 | 50億600万円 | 65億9000万円 | 29億800万円 |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 化学 | 個別 | 2645億1100万円 | 85億8300万円 | 265億6400万円 | 162億9400万円 |
| 4217 | 日立化成株式会社 | 化学 | 個別 | 2628億4900万円 | 207億6000万円 | 266億6700万円 | 174億1500万円 |
| 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 化学 | 連結 | 2628億4200万円 | 321億2300万円 | 314億8700万円 | 191億2700万円 |
| 4631 | DIC株式会社 | 化学 | 個別 | 2621億1600万円 | 135億4900万円 | 111億8200万円 | 93億8800万円 |
| 4612 | 日本ペイント株式会社 | 化学 | 連結 | 2592億900万円 | 99億1800万円 | 112億9700万円 | 67億200万円 |
| 4185 | JSR株式会社 | 化学 | 個別 | 2588億1900万円 | 265億7800万円 | 337億5500万円 | 218億7000万円 |
| 4043 | 株式会社トクヤマ | 化学 | 連結 | 2586億3200万円 | 67億7200万円 | 32億3200万円 | -379億1600万円 |
| 4118 | 株式会社カネカ | 化学 | 個別 | 2577億2000万円 | 25億6400万円 | 32億5500万円 | 19億1300万円 |
| 4634 | 東洋インキSCホールディングス株式会社 | 化学 | 連結 | 2574億4600万円 | 105億1200万円 | 98億2500万円 | 67億1900万円 |
| 4613 | 関西ペイント株式会社 | 化学 | 連結 | 2565億9000万円 | 193億1500万円 | 214億4600万円 | 139億9600万円 |
| 4613 | 関西ペイント株式会社 | 化学 | 連結 | 2565億8600万円 | 237億5500万円 | 261億2400万円 | 137億5400万円 |
| 4912 | ライオン株式会社 | 化学 | 個別 | 2557億6000万円 | 61億4200万円 | 78億200万円 | 58億4800万円 |
