売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種医薬品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 41~60件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | 連結 | 5736億5800万円 | 704億6200万円 | 655億7700万円 | 482億7500万円 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | 個別 | 5710億5700万円 | 1097億1900万円 | 1336億6000万円 | 828億8200万円 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | 個別 | 5608億1500万円 | 499億2600万円 | 589億9500万円 | 402億2700万円 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | 個別 | 5499億3400万円 | 367億5000万円 | 617億4800万円 | 558億4100万円 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | 個別 | 5294億5700万円 | 346億700万円 | 968億400万円 | 734億8600万円 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | 個別 | 5189億1000万円 | 366億300万円 | 361億2700万円 | -3849億6400万円 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | 個別 | 5164億1400万円 | 294億5500万円 | 660億4400万円 | 455億6600万円 |
| 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | 個別 | 4646億700万円 | 1135億4100万円 | 1069億4500万円 | 733億9300万円 |
| 4151 | 協和発酵キリン株式会社 | 医薬品 | 連結 | 4601億8300万円 | 453億8700万円 | 464億1200万円 | 117億2600万円 |
| 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | 個別 | 4446億8000万円 | 932億5300万円 | 886億700万円 | 573億2700万円 |
| 4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 4289億4700万円 | 826億1200万円 | 903億9500万円 | 566億3400万円 |
| 4508 | 田辺三菱製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 4191億7900万円 | 689億6800万円 | 693億9200万円 | 418億9200万円 |
| 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | 個別 | 4156億1100万円 | 758億3500万円 | 691億1000万円 | 566億3800万円 |
| 4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 4152億7700万円 | 727億5300万円 | 817億3900万円 | 527億3800万円 |
| 4508 | 田辺三菱製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 4147億5200万円 | 716億9400万円 | 725億8200万円 | 265億3200万円 |
| 4151 | 協和発酵キリン株式会社 | 医薬品 | 連結 | 4137億3800万円 | 454億1000万円 | 465億円 | 221億9700万円 |
| 4508 | 田辺三菱製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 4095億4000万円 | 765億8400万円 | 766億8400万円 | 377億4700万円 |
| 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | 個別 | 4082億2400万円 | 669億3400万円 | 628億6700万円 | 423億7300万円 |
| 4508 | 田辺三菱製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 4071億5600万円 | 690億4300万円 | 687億5900万円 | 390億1400万円 |
| 4508 | 田辺三菱製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 4047億4700万円 | 614億7500万円 | 616億4900万円 | 302億5300万円 |
