売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3321~3340件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9914 | 株式会社植松商会 | 卸売業 | 個別 | 76億4700万円 | 1億9000万円 | 2億8600万円 | 1億5300万円 |
| 7503 | アイ・エム・アイ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 76億2900万円 | 14億3200万円 | 14億5100万円 | 8億900万円 |
| 3323 | レカム株式会社 | 卸売業 | 連結 | 76億2400万円 | -8億5600万円 | -9億2200万円 | -13億2600万円 |
| 2788 | アップルインターナショナル株式会社 | 卸売業 | 個別 | 75億9400万円 | -2億6900万円 | -6億1700万円 | -43億6200万円 |
| 7567 | 株式会社栄電子 | 卸売業 | 連結 | 75億8000万円 | 1億7000万円 | 1億8000万円 | 2億4000万円 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム株式会社 | 卸売業 | 連結 | 75億7200万円 | 1億4600万円 | 1億5000万円 | 2000万円 |
| 8072 | 日本出版貿易株式会社 | 卸売業 | 個別 | 75億5500万円 | 1億3700万円 | 7900万円 | -4億400万円 |
| 2693 | YKT株式会社 | 卸売業 | 個別 | 75億3900万円 | 1億8100万円 | 2億600万円 | 2億6300万円 |
| 8147 | 株式会社トミタ | 卸売業 | 個別 | 75億2500万円 | -2億1400万円 | -1億300万円 | -1億6000万円 |
| 3306 | 日本製麻株式会社 | 卸売業 | 連結 | 75億300万円 | 2億9100万円 | 2億1000万円 | 6900万円 |
| 7488 | 株式会社ヤガミ | 卸売業 | 連結 | 75億100万円 | 7億9700万円 | 8億5100万円 | 4億7700万円 |
| 2693 | YKT株式会社 | 卸売業 | 個別 | 74億7700万円 | -1億2300万円 | -7700万円 | -1億900万円 |
| 7488 | 株式会社ヤガミ | 卸売業 | 連結 | 74億5900万円 | 7億7300万円 | 8億3900万円 | 4億2900万円 |
| 9895 | 株式会社コンセック | 卸売業 | 個別 | 74億5800万円 | 6900万円 | 8100万円 | -9800万円 |
| 2759 | 株式会社アイフラッグ | 卸売業 | 個別 | 74億3100万円 | -3億2800万円 | -2億5700万円 | -5億2800万円 |
| 7464 | セフテック株式会社 | 卸売業 | 連結 | 74億2000万円 | 2億5500万円 | 2億3400万円 | 1億2800万円 |
| 2776 | 株式会社クリムゾン | 卸売業 | 個別 | 74億1500万円 | -5億4000万円 | -5億1400万円 | -8億8900万円 |
| 7464 | セフテック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 74億1000万円 | 2億1400万円 | 2億1600万円 | 1億2000万円 |
| 8105 | 堀田丸正株式会社 | 卸売業 | 個別 | 73億4100万円 | -5900万円 | -1600万円 | 10億3200万円 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム株式会社 | 卸売業 | 個別 | 73億2900万円 | 2億2700万円 | 2億3100万円 | 1億2500万円 |
