売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 801~820件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9852 | 中央物産株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1322億4800万円 | 11億3000万円 | 14億9200万円 | 9億1600万円 |
| 9852 | 中央物産株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1320億7400万円 | 2億8200万円 | 10億3500万円 | 5億4300万円 |
| 9852 | 中央物産株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1319億3800万円 | 4億4700万円 | 9億7300万円 | 3億5500万円 |
| 7591 | エクセル | 卸売業 | 連結 | 1317億4700万円 | 37億3600万円 | 37億7000万円 | 19億1900万円 |
| 7631 | 株式会社マクニカ | 卸売業 | 連結 | 1315億3200万円 | 17億7700万円 | 15億8600万円 | -1億4300万円 |
| 3157 | ジューテックホールディングス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1314億4200万円 | 9億3600万円 | 13億3400万円 | 7億4400万円 |
| 2682 | 株式会社ジューテック | 卸売業 | 個別 | 1313億8100万円 | 2億1900万円 | 5億4300万円 | -26億9100万円 |
| 7537 | 丸文株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1313億4600万円 | -6億5600万円 | -12億3200万円 | -18億1500万円 |
| 8103 | 明和産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1312億4900万円 | 21億2700万円 | 22億8200万円 | 11億8100万円 |
| 8141 | 新光商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1312億2800万円 | 26億1800万円 | 25億5200万円 | 16億3800万円 |
| 8103 | 明和産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1311億2100万円 | 21億1800万円 | 28億5700万円 | 16億8200万円 |
| 8159 | 株式会社立花エレテック | 卸売業 | 連結 | 1308億7100万円 | 34億9400万円 | 34億6300万円 | 20億500万円 |
| 8038 | 東都水産株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1307億8200万円 | 7億1500万円 | 7億8800万円 | 2億6100万円 |
| 8101 | 株式会社GSIクレオス | 卸売業 | 連結 | 1306億8600万円 | 14億5800万円 | 12億9000万円 | 9億1600万円 |
| 9852 | 中央物産株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1306億4400万円 | 10億7900万円 | 15億4400万円 | 6億7300万円 |
| 8044 | 大都魚類株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1305億8100万円 | 1億5800万円 | 1億6100万円 | 8800万円 |
| 9957 | 株式会社バイテック | 卸売業 | 連結 | 1304億1700万円 | 10億900万円 | 11億300万円 | 10億6700万円 |
| 9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 卸売業 | 連結 | 1302億1200万円 | 166億4600万円 | 170億5600万円 | 94億1400万円 |
| 7599 | 株式会社ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 個別 | 1301億3800万円 | 55億4400万円 | 56億2200万円 | 36億7400万円 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1301億2700万円 | 18億7500万円 | 21億5300万円 | -3億6100万円 |
