売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 937~956件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7537 | 丸文株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1152億1500万円 | 7億700万円 | 6300万円 | 2億800万円 |
| 7460 | 株式会社ヤギ | 卸売業 | 個別 | 1149億6200万円 | 25億6300万円 | 23億8900万円 | 12億6500万円 |
| 8101 | 株式会社GSIクレオス | 卸売業 | 連結 | 1149億3200万円 | 14億8900万円 | 7億4900万円 | 4億4400万円 |
| 8134 | 株式会社ザ・トーカイ | 卸売業 | 個別 | 1149億2200万円 | 32億6700万円 | -39億3200万円 | -33億2600万円 |
| 8006 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1147億6600万円 | 16億2800万円 | 17億2900万円 | 10億500万円 |
| 8006 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1143億9300万円 | 14億9100万円 | 15億800万円 | 8億800万円 |
| 7552 | 株式会社ハピネット | 卸売業 | 個別 | 1138億9600万円 | 13億2900万円 | 13億8300万円 | 3億4800万円 |
| 7460 | 株式会社ヤギ | 卸売業 | 連結 | 1138億9300万円 | 29億8300万円 | 32億4800万円 | 18億3800万円 |
| 8076 | 株式会社カノークス | 卸売業 | 連結 | 1138億5000万円 | 18億7800万円 | 18億5600万円 | 11億5100万円 |
| 8076 | 株式会社カノークス | 卸売業 | 個別 | 1138億4700万円 | 18億5800万円 | 18億2400万円 | 11億4200万円 |
| 8065 | 佐藤商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1134億6400万円 | -2億900万円 | 1億5300万円 | -1億1800万円 |
| 2729 | 株式会社JALUX | 卸売業 | 連結 | 1132億2500万円 | 6億100万円 | 13億5800万円 | 3億9200万円 |
| 7460 | 株式会社ヤギ | 卸売業 | 個別 | 1127億5500万円 | 30億4900万円 | 25億5500万円 | 10億7900万円 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1125億2100万円 | 9億3500万円 | 14億8200万円 | -3億6500万円 |
| 8150 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1124億1500万円 | 4億7000万円 | 11億3600万円 | 8億600万円 |
| 8076 | 株式会社カノークス | 卸売業 | 連結 | 1123億7000万円 | 16億6600万円 | 15億8000万円 | 9億1500万円 |
| 8076 | 株式会社カノークス | 卸売業 | 個別 | 1123億5200万円 | 16億3100万円 | 15億6200万円 | 9億1500万円 |
| 8130 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 連結 | 1121億1800万円 | 71億6100万円 | 75億3000万円 | 42億4200万円 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1121億400万円 | 36億7800万円 | 38億4900万円 | 21億9300万円 |
| 8081 | 株式会社カナデン | 卸売業 | 連結 | 1120億7100万円 | 19億6300万円 | 18億6400万円 | 10億5600万円 |
