売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1261~1280件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7508 | 株式会社G-7ホールディングス | 小売業 | 連結 | 714億5700万円 | 24億7700万円 | 25億9100万円 | 7億100万円 |
| 8237 | 株式会社松屋 | 小売業 | 連結 | 713億7600万円 | 7億1200万円 | 6億7800万円 | 41億2600万円 |
| 9846 | 株式会社天満屋ストア | 小売業 | 個別 | 713億100万円 | 21億8100万円 | 18億6100万円 | 4億600万円 |
| 8254 | (株)さいか屋 | 小売業 | 個別 | 711億4800万円 | 5億600万円 | 3億2500万円 | -11億2900万円 |
| 3313 | ブックオフコーポレーション株式会社 | 小売業 | 連結 | 710億9100万円 | 28億1100万円 | 31億3700万円 | 13億7800万円 |
| 9936 | 株式会社王将フードサービス | 小売業 | 連結 | 710億900万円 | 91億9200万円 | 92億7100万円 | 48億700万円 |
| 9936 | 株式会社王将フードサービス | 小売業 | 個別 | 709億4700万円 | 92億200万円 | 92億8100万円 | 47億9600万円 |
| 3397 | 株式会社トリドール | 小売業 | 連結 | 709億600万円 | 70億4500万円 | 69億1000万円 | 32億4700万円 |
| 2695 | 株式会社くらコーポレーション | 小売業 | 個別 | 707億7800万円 | 47億4600万円 | 50億2300万円 | 28億4300万円 |
| 7475 | アルビス株式会社 | 小売業 | 個別 | 707億5100万円 | 4億5300万円 | 6億4200万円 | 3億5100万円 |
| 7475 | アルビス株式会社 | 小売業 | 連結 | 705億6600万円 | 8億1300万円 | 9億9500万円 | 4億200万円 |
| 3397 | 株式会社トリドール | 小売業 | 個別 | 705億800万円 | 73億9200万円 | 72億5800万円 | 34億6400万円 |
| 4775 | 総合メディカル株式会社 | 小売業 | 連結 | 704億2700万円 | 32億6800万円 | 32億9700万円 | 15億4100万円 |
| 7494 | 株式会社コナカ | 小売業 | 連結 | 704億200万円 | -4億7400万円 | -54億8000万円 | -76億5300万円 |
| 3344 | 株式会社ワンダーコーポレーション | 小売業 | 連結 | 703億2300万円 | 14億1400万円 | 14億3400万円 | 2億4300万円 |
| 8260 | 株式会社井筒屋 | 小売業 | 個別 | 703億300万円 | 14億8500万円 | 6億1200万円 | -28億200万円 |
| 9887 | 株式会社松屋フーズ | 小売業 | 連結 | 702億2100万円 | 46億7300万円 | 47億200万円 | 21億7700万円 |
| 8247 | 株式会社大和 | 小売業 | 連結 | 700億4800万円 | -9億8500万円 | -3億7800万円 | -87億1500万円 |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 個別 | 700億1100万円 | 628億9600万円 | 599億2400万円 | 668億7200万円 |
| 9846 | 株式会社天満屋ストア | 小売業 | 個別 | 699億5100万円 | 14億600万円 | 10億9800万円 | 3億7300万円 |
