売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3341~3360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3090 | ミネルヴァ・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | 54億9100万円 | 1億3900万円 | 1億4100万円 | 9300万円 |
| 2798 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 | 個別 | 54億8800万円 | -2億4000万円 | -2億4800万円 | -4億5200万円 |
| 7622 | 株式会社さかい | 小売業 | 個別 | 54億8300万円 | 1億2100万円 | 1億8500万円 | 7300万円 |
| 9904 | 株式会社ベリテ | 小売業 | 個別 | 54億6700万円 | 2億2900万円 | 2億6400万円 | 2億1400万円 |
| 8215 | 株式会社銀座山形屋 | 小売業 | 連結 | 54億1600万円 | -3億3700万円 | -2億8700万円 | -5億6300万円 |
| 3181 | 買取王国 | 小売業 | 個別 | 54億300万円 | 4億8000万円 | 4億6700万円 | 2億6900万円 |
| 3063 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 小売業 | 個別 | 54億200万円 | 5800万円 | 4300万円 | 2100万円 |
| 3057 | 株式会社ゼットン | 小売業 | 個別 | 53億9000万円 | 1億300万円 | 1億3600万円 | 5300万円 |
| 3372 | 株式会社関門海 | 小売業 | 個別 | 53億6500万円 | 7900万円 | 1億2600万円 | -5億8800万円 |
| 3066 | 株式会社JBイレブン | 小売業 | 個別 | 53億5900万円 | 1億5200万円 | 1億2900万円 | 2000万円 |
| 8248 | 株式会社ニッセンホールディングス | 小売業 | 個別 | 53億4400万円 | 2億2300万円 | -5億3400万円 | -62億4400万円 |
| 7523 | アールビバン株式会社 | 小売業 | 連結 | 53億3200万円 | 7億200万円 | 7億5600万円 | 6億4700万円 |
| 3187 | 株式会社サンワカンパニー | 小売業 | 連結 | 53億2000万円 | 3億3900万円 | 2億9600万円 | 2億1400万円 |
| 3082 | 株式会社きちり | 小売業 | 個別 | 52億8500万円 | 1億4400万円 | 1億8100万円 | 3800万円 |
| 3181 | 買取王国 | 小売業 | 個別 | 52億5100万円 | 4億300万円 | 4億1000万円 | 2億1600万円 |
| 3053 | 株式会社ペッパーフードサービス | 小売業 | 個別 | 52億3900万円 | 1億400万円 | 9400万円 | 1400万円 |
| 3093 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 個別 | 52億3000万円 | 3億5800万円 | 3億5700万円 | 1億7600万円 |
| 3066 | 株式会社JBイレブン | 小売業 | 個別 | 52億2200万円 | 8600万円 | 5900万円 | -2億3400万円 |
| 7462 | ダイヤ通商株式会社 | 小売業 | 個別 | 52億2000万円 | -8000万円 | -9100万円 | -1億8100万円 |
| 3037 | スタイライフ株式会社 | 小売業 | 個別 | 52億1800万円 | -2億500万円 | -2億3200万円 | -8億7100万円 |
