売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1021~1040件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2359 | 株式会社コア | 情報・通信 | 連結 | 206億2900万円 | 7億3700万円 | 8億6200万円 | 4億1000万円 |
| 4761 | 株式会社さくらケーシーエス | 情報・通信 | 連結 | 206億1600万円 | 4億1000万円 | 4億6100万円 | 1億9800万円 |
| 4761 | 株式会社さくらケーシーエス | 情報・通信 | 連結 | 205億8600万円 | 4億8800万円 | 5億7300万円 | 3億200万円 |
| 2359 | 株式会社コア | 情報・通信 | 連結 | 205億8000万円 | 9億800万円 | 10億5800万円 | 5億6100万円 |
| 4826 | 株式会社CIJ | 情報・通信 | 連結 | 205億6300万円 | 12億6300万円 | 12億7900万円 | 6億6100万円 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 205億5000万円 | 23億5200万円 | 23億5600万円 | 11億2300万円 |
| 9435 | 株式会社光通信 | 情報・通信 | 個別 | 204億8600万円 | 106億8600万円 | 154億3400万円 | 136億8500万円 |
| 3630 | 株式会社電算システム | 情報・通信 | 個別 | 204億2100万円 | 8億900万円 | 8億2000万円 | 4億4200万円 |
| 2359 | 株式会社コア | 情報・通信 | 個別 | 204億2000万円 | 8億5100万円 | 8億3500万円 | 4億2400万円 |
| 9600 | 株式会社アイネット | 情報・通信 | 連結 | 203億7400万円 | 12億1400万円 | 11億1300万円 | 5億9200万円 |
| 9407 | RKB毎日放送株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 203億5700万円 | 11億5300万円 | 10億6300万円 | 4億9800万円 |
| 2359 | 株式会社コア | 情報・通信 | 連結 | 203億2200万円 | 8億4200万円 | 10億6500万円 | 5億4200万円 |
| 3654 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信 | 連結 | 203億900万円 | 16億7000万円 | 16億7600万円 | 9億3000万円 |
| 9421 | 株式会社ネプロジャパン | 情報・通信 | 個別 | 203億800万円 | 5億900万円 | 4億9600万円 | -2億900万円 |
| 9600 | 株式会社アイネット | 情報・通信 | 連結 | 203億300万円 | 8億5200万円 | 8億1200万円 | 2億3300万円 |
| 9408 | 新潟放送 | 情報・通信 | 連結 | 203億100万円 | 3億4800万円 | 3億7600万円 | 1億6900万円 |
| 9638 | 情報技術開発 | 情報・通信 | 連結 | 202億7500万円 | 12億8200万円 | 13億1000万円 | 5億2100万円 |
| 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 202億4700万円 | 21億8100万円 | 23億5600万円 | 13億2100万円 |
| 4813 | 株式会社ACCESS | 情報・通信 | 個別 | 202億1100万円 | 26億5600万円 | 21億1300万円 | -255億3300万円 |
| 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 201億8100万円 | 17億1400万円 | 19億4300万円 | 10億9700万円 |
