売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 241~260件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3632 | グリー株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1469億6100万円 | 478億7900万円 | 534億9800万円 | 245億3000万円 |
| 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1467億1400万円 | 117億3700万円 | 123億8100万円 | 74億5700万円 |
| 8092 | 株式会社富士通ビジネスシステム | 情報・通信 | 個別 | 1466億4300万円 | 37億2000万円 | 29億2200万円 | 17億1000万円 |
| 4842 | USEN | 情報・通信 | 連結 | 1461億9300万円 | 72億4600万円 | 23億5700万円 | 10億5200万円 |
| 7518 | ネットワンシステムズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1454億2700万円 | 136億6600万円 | 142億1400万円 | 104億4000万円 |
| 9412 | 株式会社スカパーJSATホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 1454億1200万円 | 168億8800万円 | 153億円 | 40億4700万円 |
| 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1445億2200万円 | 78億5600万円 | 87億2200万円 | 45億6500万円 |
| 4716 | 日本オラクル株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1429億1900万円 | 404億3200万円 | 404億8000万円 | 237億900万円 |
| 8092 | 株式会社富士通ビジネスシステム | 情報・通信 | 個別 | 1429億1800万円 | 36億1600万円 | 33億4100万円 | 18億1500万円 |
| 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1422億6400万円 | 82億1000万円 | 90億2000万円 | 55億6500万円 |
| 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1419億9000万円 | 82億7300万円 | 89億6200万円 | 52億5300万円 |
| 9412 | 株式会社スカパーJSATホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 1418億5000万円 | 135億300万円 | 123億9400万円 | 44億2100万円 |
| 9749 | 富士ソフト株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 1416億8200万円 | 32億9300万円 | 35億9200万円 | 37億1000万円 |
| 9477 | 株式会社KADOKAWA | 情報・通信 | 連結 | 1416億1100万円 | 35億6500万円 | 40億6200万円 | -52億500万円 |
| 7518 | ネットワンシステムズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1414億2100万円 | 66億1900万円 | 71億7900万円 | 34億5800万円 |
| 9412 | 株式会社スカパーJSATホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 1410億6800万円 | 150億9300万円 | 134億7200万円 | 142億2300万円 |
| 9430 | NECモバイリング株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 1410億1000万円 | 102億1000万円 | 102億3500万円 | 58億8700万円 |
| 9737 | 株式会社CSK | 情報・通信 | 連結 | 1403億8700万円 | 70億500万円 | 32億7600万円 | -77億7000万円 |
| 9477 | 株式会社KADOKAWA | 情報・通信 | 連結 | 1400億5500万円 | 77億9300万円 | 85億7200万円 | 63億6700万円 |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 1387億6400万円 | 140億2900万円 | 131億1100万円 | 73億2200万円 |
