売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種機械で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1051~1070件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6316 | 株式会社丸山製作所 | 機械 | 連結 | 307億5000万円 | 15億4200万円 | 11億9800万円 | 5億4100万円 |
| 6256 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 機械 | 連結 | 307億2700万円 | 31億6300万円 | 28億2400万円 | 15億7600万円 |
| 6369 | トーヨーカネツ株式会社 | 機械 | 個別 | 306億3500万円 | 20億3200万円 | 23億3600万円 | 35億4400万円 |
| 6458 | 新晃工業株式会社 | 機械 | 連結 | 305億9600万円 | 32億7700万円 | 33億800万円 | 24億7800万円 |
| 6364 | 北越工業株式会社 | 機械 | 個別 | 305億7600万円 | 19億2400万円 | 18億7900万円 | 14億1900万円 |
| 6222 | 株式会社島精機製作所 | 機械 | 個別 | 305億7100万円 | 5億2100万円 | 42億1800万円 | 10億8100万円 |
| 6345 | 株式会社アイチコーポレーション | 機械 | 個別 | 304億9400万円 | 10億4700万円 | 13億6100万円 | 7億3000万円 |
| 6256 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 機械 | 個別 | 304億円 | 28億9100万円 | 26億1300万円 | 14億4000万円 |
| 6408 | 小倉クラッチ株式会社 | 機械 | 個別 | 303億9600万円 | -4億8600万円 | -9億9700万円 | -17億9900万円 |
| 6278 | ユニオンツール株式会社 | 機械 | 連結 | 303億5300万円 | 79億1400万円 | 83億2000万円 | 56億5100万円 |
| 6118 | アイダエンジニアリング株式会社 | 機械 | 個別 | 303億1500万円 | 5億500万円 | 3億300万円 | 5億5600万円 |
| 6419 | 株式会社マースエンジニアリング | 機械 | 連結 | 303億1300万円 | 63億5100万円 | 67億4200万円 | 38億200万円 |
| 6351 | 株式会社鶴見製作所 | 機械 | 個別 | 302億9700万円 | 18億3000万円 | 20億5000万円 | 10億4900万円 |
| 6293 | 日精樹脂工業株式会社 | 機械 | 連結 | 302億6400万円 | 13億7200万円 | 15億3700万円 | 13億9900万円 |
| 6317 | 株式会社北川鉄工所 | 機械 | 連結 | 302億5600万円 | -8億6000万円 | -7億7800万円 | -14億6700万円 |
| 6420 | 福島工業株式会社 | 機械 | 連結 | 302億3600万円 | 15億7700万円 | 16億円 | 7億8600万円 |
| 6420 | 福島工業株式会社 | 機械 | 連結 | 301億2400万円 | 11億6400万円 | 12億5800万円 | 4億1500万円 |
| 7718 | スター精密株式会社 | 機械 | 個別 | 299億6000万円 | 6億6500万円 | 24億6700万円 | 32億2500万円 |
| 6489 | 前澤工業株式会社 | 機械 | 個別 | 299億1200万円 | -23億7800万円 | -22億3800万円 | -28億9400万円 |
| 6351 | 株式会社鶴見製作所 | 機械 | 連結 | 298億6300万円 | 23億400万円 | 23億5100万円 | 14億200万円 |
