売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種精密機器で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 241~260件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7734 | 理研計器株式会社 | 精密機器 | 連結 | 205億8600万円 | 26億1100万円 | 27億6800万円 | 16億5600万円 |
| 7768 | ジェコー株式会社 | 精密機器 | 個別 | 205億5100万円 | 6億7500万円 | 6億9500万円 | 5億2300万円 |
| 7768 | ジェコー株式会社 | 精密機器 | 個別 | 203億7900万円 | -7億6200万円 | -4億200万円 | -9億7100万円 |
| 7768 | ジェコー株式会社 | 精密機器 | 個別 | 202億8200万円 | 11億5500万円 | 13億1800万円 | 4億2100万円 |
| 7716 | 株式会社ナカニシ | 精密機器 | 個別 | 202億1800万円 | 66億6100万円 | 55億200万円 | 32億2100万円 |
| 7734 | 理研計器株式会社 | 精密機器 | 連結 | 200億4300万円 | 30億7600万円 | 31億2100万円 | 18億8500万円 |
| 7734 | 理研計器株式会社 | 精密機器 | 個別 | 200億2900万円 | 15億4100万円 | 17億6800万円 | 10億8800万円 |
| 7716 | 株式会社ナカニシ | 精密機器 | 個別 | 200億2400万円 | 69億9600万円 | 72億5400万円 | 43億9800万円 |
| 7716 | 株式会社ナカニシ | 精密機器 | 連結 | 199億8200万円 | 62億4500万円 | 68億5800万円 | 43億3800万円 |
| 7747 | 朝日インテック株式会社 | 精密機器 | 連結 | 199億6800万円 | 43億5100万円 | 48億200万円 | 30億400万円 |
| 7769 | リズム時計工業株式会社 | 精密機器 | 個別 | 198億8000万円 | 5億6100万円 | 7億7100万円 | 6億3400万円 |
| 7715 | 長野計器株式会社 | 精密機器 | 個別 | 198億3000万円 | 3億800万円 | 3億3100万円 | -15億900万円 |
| 7734 | 理研計器株式会社 | 精密機器 | 連結 | 198億200万円 | 27億9500万円 | 30億9900万円 | 20億2500万円 |
| 7734 | 理研計器株式会社 | 精密機器 | 個別 | 197億300万円 | 20億2300万円 | 21億1000万円 | 12億6300万円 |
| 7768 | ジェコー株式会社 | 精密機器 | 個別 | 195億9700万円 | 5億1300万円 | 7億5500万円 | 7億5900万円 |
| 7768 | ジェコー株式会社 | 精密機器 | 個別 | 194億2300万円 | 5億6100万円 | 6億700万円 | 8億5500万円 |
| 7734 | 理研計器株式会社 | 精密機器 | 個別 | 192億8600万円 | 18億7000万円 | 22億8200万円 | 15億7600万円 |
| 7715 | 長野計器株式会社 | 精密機器 | 個別 | 192億5100万円 | 11億500万円 | 11億3000万円 | 4億5900万円 |
| 7716 | 株式会社ナカニシ | 精密機器 | 個別 | 191億9300万円 | 58億3700万円 | 62億1800万円 | 37億6800万円 |
| 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 個別 | 190億3000万円 | -58億9900万円 | -49億6500万円 | -187億4000万円 |
