売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3021~3040件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6619 | ダブル・スコープ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 33億8200万円 | 13億900万円 | 12億3200万円 | 12億500万円 |
| 6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 電気機器 | 連結 | 33億6300万円 | -4億7500万円 | -6億4200万円 | -7億5500万円 |
| 6663 | 太洋工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 33億6300万円 | -4億4000万円 | -4億2600万円 | -5億6900万円 |
| 6593 | ローヤル電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 33億4700万円 | -3億9100万円 | -3億5500万円 | -3億8800万円 |
| 6867 | リーダー電子株式会社 | 電気機器 | 個別 | 33億4500万円 | -3億5500万円 | -2億5900万円 | -2億7700万円 |
| 6738 | 株式会社東研 | 電気機器 | 個別 | 33億3600万円 | -7400万円 | -1億2600万円 | -1億2800万円 |
| 6654 | 不二電機工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 33億2000万円 | 3億8200万円 | 4億500万円 | 2億3800万円 |
| 6846 | 株式会社中央製作所 | 電気機器 | 個別 | 33億1600万円 | -1億4700万円 | -1億4200万円 | -1億4500万円 |
| 6662 | 株式会社ユビテック | 電気機器 | 連結 | 33億1300万円 | 1億100万円 | 1億6900万円 | 8800万円 |
| 6663 | 太洋工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 33億1300万円 | -3億3200万円 | -3億1000万円 | -5億9200万円 |
| 6790 | 株式会社野田スクリーン | 電気機器 | 連結 | 33億800万円 | 2億4800万円 | 2億8100万円 | 1億7300万円 |
| 6659 | 株式会社メディアグローバルリンクス | 電気機器 | 連結 | 33億200万円 | -10億7500万円 | -10億8600万円 | -14億4400万円 |
| 6662 | 株式会社ユビテック | 電気機器 | 個別 | 32億9900万円 | 2億7800万円 | 3億8600万円 | 2億300万円 |
| 6867 | リーダー電子株式会社 | 電気機器 | 個別 | 32億9400万円 | -4億3600万円 | -1億7100万円 | -1億7700万円 |
| 6654 | 不二電機工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 32億9300万円 | 3億6200万円 | 3億9100万円 | 2億2200万円 |
| 6891 | イーター電機工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 32億7500万円 | 1億1600万円 | 2000万円 | -11億6600万円 |
| 6731 | 株式会社ピクセラ | 電気機器 | 個別 | 32億6600万円 | -3億3600万円 | -4億3800万円 | -2億8500万円 |
| 6840 | 株式会社アドテック | 電気機器 | 個別 | 32億5700万円 | -1億1800万円 | -1億1500万円 | -1億2100万円 |
| 6664 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 個別 | 32億5000万円 | -4200万円 | 4800万円 | 1億700万円 |
| 6918 | 株式会社アバールデータ | 電気機器 | 個別 | 32億4100万円 | -8000万円 | 5500万円 | 1000万円 |
