売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 10281~10300件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6146 | 株式会社ディスコ | 機械 | 個別 | 784億9900万円 | 72億2500万円 | 92億5800万円 | 62億5500万円 |
| 9470 | 株式会社学研ホールディングス | 情報・通信 | 連結 | 784億7700万円 | -21億2400万円 | -26億8600万円 | -56億5000万円 |
| 6955 | FDK株式会社 | 電気機器 | 連結 | 784億7500万円 | -13億5000万円 | -42億9200万円 | -120億7600万円 |
| 6413 | 理想科学工業株式会社 | 機械 | 連結 | 784億6900万円 | 16億6900万円 | 21億1300万円 | -59億3700万円 |
| 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売業 | 個別 | 784億5400万円 | 558億2000万円 | 549億8200万円 | 559億5600万円 |
| 8057 | 株式会社内田洋行 | 卸売業 | 個別 | 784億4800万円 | -25億4000万円 | -18億2100万円 | -17億8200万円 |
| 3062 | 株式会社アライドハーツ・ホールディングス | 小売業 | 個別 | 784億4500万円 | 4億4800万円 | 7億400万円 | 3億9900万円 |
| 5981 | 東京製綱株式会社 | 金属製品 | 連結 | 784億4400万円 | 40億6100万円 | 33億3800万円 | 11億3100万円 |
| 3153 | 八洲電機株式会社 | 卸売業 | 個別 | 784億2300万円 | 9億3800万円 | 13億2200万円 | 7億1000万円 |
| 7729 | 株式会社東京精密 | 精密機器 | 個別 | 784億2200万円 | 59億6000万円 | 64億9200万円 | 34億4200万円 |
| 8871 | 株式会社ゴールドクレスト | 不動産業 | 連結 | 784億200万円 | 251億9000万円 | 239億2000万円 | 132億8800万円 |
| 9964 | 株式会社アイ・テック | 卸売業 | 個別 | 783億9900万円 | 30億2000万円 | 30億1900万円 | 17億900万円 |
| 6287 | サトーホールディングス株式会社 | 機械 | 連結 | 783億6800万円 | 42億2600万円 | 36億9600万円 | 5億300万円 |
| 2831 | はごろもフーズ株式会社 | 食料品 | 連結 | 783億6600万円 | 13億200万円 | 19億700万円 | 6億4000万円 |
| 8390 | 株式会社鹿児島銀行 | 銀行業 | 連結 | 783億6200万円 | - | 141億2600万円 | 77億8600万円 |
| 1952 | 新日本空調株式会社 | 建設業 | 個別 | 783億4900万円 | 17億4500万円 | 20億2300万円 | 10億4700万円 |
| 4628 | エスケー化研株式会社 | 化学 | 連結 | 783億2900万円 | 99億5300万円 | 102億2000万円 | 59億2200万円 |
| 6371 | 株式会社椿本チエイン | 機械 | 個別 | 783億1600万円 | 44億4400万円 | 64億6400万円 | 47億円 |
| 8361 | 株式会社大垣共立銀行 | 銀行業 | 個別 | 783億500万円 | - | 146億6900万円 | 89億5400万円 |
| 5009 | 富士興産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 782億9800万円 | 7億1600万円 | 7億9100万円 | 6億7300万円 |
