売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 11741~11760件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3632 | グリー株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 641億6900万円 | 312億500万円 | 308億9800万円 | 183億6800万円 |
| 4212 | 積水樹脂株式会社 | 化学 | 連結 | 641億6800万円 | 87億2300万円 | 91億3900万円 | 54億600万円 |
| 5959 | 岡部株式会社 | 金属製品 | 連結 | 641億6000万円 | 52億3200万円 | 53億5300万円 | 24億1600万円 |
| 9697 | 株式会社カプコン | 情報・通信 | 個別 | 641億5900万円 | 58億2800万円 | 54億1000万円 | 24億4700万円 |
| 9405 | 朝日放送株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 641億5100万円 | 13億9900万円 | 13億6300万円 | 11億1100万円 |
| 6584 | 三櫻工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 641億4900万円 | 28億5300万円 | 28億6900万円 | 17億7200万円 |
| 2791 | 大黒天物産株式会社 | 小売業 | 個別 | 641億4000万円 | 28億4500万円 | 28億1400万円 | 14億3200万円 |
| 5122 | オカモト株式会社 | ゴム製品 | 連結 | 641億3000万円 | 38億2100万円 | 41億4800万円 | 27億5100万円 |
| 9470 | 株式会社学研ホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 641億2200万円 | -18億9600万円 | -22億5900万円 | -56億4500万円 |
| 9946 | ミニストップ | 小売業 | 個別 | 641億1500万円 | 70億4900万円 | 78億4400万円 | 26億7800万円 |
| 9119 | 飯野海運株式会社 | 海運業 | 個別 | 640億9600万円 | -10億2600万円 | 12億1900万円 | -44億9600万円 |
| 1847 | 株式会社イチケン | 建設業 | 個別 | 640億9300万円 | 15億8400万円 | 14億7500万円 | -5億4100万円 |
| 4628 | エスケー化研株式会社 | 化学 | 個別 | 640億7700万円 | 84億8000万円 | 81億8000万円 | 48億9100万円 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券株式会社 | 証券業 | 連結 | 640億6400万円 | 72億5800万円 | 77億1200万円 | 52億6400万円 |
| 6516 | 山洋電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 640億5000万円 | 39億4800万円 | 45億300万円 | 29億5700万円 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 640億3500万円 | 70億6900万円 | 75億2600万円 | 51億6200万円 |
| 7475 | アルビス株式会社 | 小売業 | 個別 | 640億2700万円 | 5億4500万円 | 7億7200万円 | 9400万円 |
| 1968 | 太平電業株式会社 | 建設業 | 個別 | 640億2500万円 | 36億7100万円 | 38億3800万円 | 7億1300万円 |
| 8879 | 東急リバブル株式会社 | 不動産業 | 個別 | 640億2100万円 | 93億8000万円 | 95億6400万円 | 54億6300万円 |
| 7898 | 株式会社ウッドワン | その他製品 | 連結 | 640億2000万円 | 32億4200万円 | 19億9800万円 | 27億4300万円 |
