売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 11901~11920件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7247 | 株式会社ミクニ | 輸送用機器 | 個別 | 626億8500万円 | 8億9400万円 | 15億5400万円 | 11億3200万円 |
| 8112 | 株式会社東京スタイル | 繊維製品 | 連結 | 626億8300万円 | 26億6200万円 | 6億2100万円 | -93億9100万円 |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 個別 | 626億8300万円 | 556億2200万円 | 513億2100万円 | 493億2700万円 |
| 4914 | 高砂香料工業株式会社 | 化学 | 個別 | 626億7400万円 | 27億6000万円 | 36億2900万円 | 20億4000万円 |
| 8153 | 株式会社モスフードサービス | 卸売業 | 連結 | 626億7200万円 | 20億8700万円 | 23億6600万円 | 18億2300万円 |
| 2698 | 株式会社キャンドゥ | 小売業 | 連結 | 626億6800万円 | 21億8200万円 | 23億3100万円 | 9億500万円 |
| 8346 | 株式会社東邦銀行 | 銀行業 | 個別 | 626億5300万円 | - | 46億7800万円 | 18億9800万円 |
| 7970 | 信越ポリマー株式会社 | 化学 | 連結 | 626億5000万円 | 10億7100万円 | 12億4800万円 | 3億400万円 |
| 8600 | トモニホールディングス株式会社 | 銀行業 | 連結 | 626億4500万円 | - | 96億700万円 | 55億7200万円 |
| 6750 | エレコム株式会社 | 電気機器 | 連結 | 626億4000万円 | 60億6300万円 | 55億700万円 | 30億9800万円 |
| 2329 | 株式会社東北新社 | 情報・通信 | 連結 | 626億3700万円 | 61億6900万円 | 65億4500万円 | 33億5200万円 |
| 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 連結 | 626億3300万円 | 41億9000万円 | 48億8700万円 | 21億2600万円 |
| 5456 | 朝日工業株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 626億2900万円 | 64億600万円 | 64億800万円 | 34億9900万円 |
| 7965 | 象印マホービン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 626億2700万円 | 20億200万円 | 23億9500万円 | 10億5900万円 |
| 8007 | 高島株式会社 | 卸売業 | 個別 | 626億2200万円 | 3億7400万円 | 3億8200万円 | 2億1100万円 |
| 9908 | 日本電計株式会社 | 卸売業 | 個別 | 626億1200万円 | 9億7700万円 | 8億7600万円 | 6億8800万円 |
| 8522 | 株式会社名古屋銀行 | 銀行業 | 連結 | 626億200万円 | - | 84億3300万円 | 62億2300万円 |
| 1898 | 世紀東急工業株式会社 | 建設業 | 連結 | 625億9800万円 | 8億2500万円 | 4億8900万円 | 3億2600万円 |
| 9824 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 625億6400万円 | 21億3100万円 | 24億8100万円 | 14億2400万円 |
| 9982 | タキヒヨー株式会社 | 卸売業 | 個別 | 625億6100万円 | 1億6200万円 | 10億9900万円 | 6億1300万円 |
