売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 16741~16760件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 南海辰村建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 363億9100万円 | 8000万円 | -1億3400万円 | 1億7000万円 |
| 7702 | 株式会社JMS | 精密機器 | 個別 | 363億8700万円 | 3億4600万円 | 7億9300万円 | 5億5100万円 |
| 1807 | 株式会社佐藤渡辺 | 建設業 | 個別 | 363億8000万円 | 8億6800万円 | 7億7200万円 | 8億2300万円 |
| 7838 | 共立印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 363億7800万円 | 20億8500万円 | 18億2800万円 | 10億2900万円 |
| 6461 | 日本ピストンリング株式会社 | 機械 | 個別 | 363億7700万円 | 1億4400万円 | 9億7200万円 | 9億2600万円 |
| 4283 | パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 363億7300万円 | 42億5400万円 | 42億9300万円 | 22億2700万円 |
| 6256 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 機械 | 連結 | 363億7300万円 | 150億4100万円 | 150億800万円 | 88億800万円 |
| 7218 | 田中精密工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 363億7300万円 | 6億8200万円 | 6億3100万円 | 2億3500万円 |
| 9967 | 堺商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 363億7200万円 | 6億2100万円 | 5億9400万円 | 3億2300万円 |
| 9033 | 広島電鉄株式会社 | 陸運業 | 連結 | 363億7000万円 | 13億3300万円 | 9億7000万円 | 12億7100万円 |
| 8594 | 中道リース株式会社 | その他金融業 | 個別 | 363億6500万円 | 2億3700万円 | 2億2400万円 | -3億300万円 |
| 6946 | 日本アビオニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 363億5900万円 | 15億100万円 | 12億5900万円 | 3億5000万円 |
| 8046 | 丸藤シートパイル株式会社 | 卸売業 | 連結 | 363億5900万円 | 13億5200万円 | 14億5800万円 | 6億7400万円 |
| 8093 | 極東貿易株式会社 | 卸売業 | 個別 | 363億5600万円 | 1億7700万円 | 3億4600万円 | 1億1900万円 |
| 9990 | 株式会社東京デリカ | 小売業 | 個別 | 363億4600万円 | 19億4400万円 | 19億300万円 | 9億800万円 |
| 1972 | 三晃金属工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 363億4300万円 | 7億8100万円 | 7億7500万円 | 4億円 |
| 7609 | ダイトエレクトロン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 363億3700万円 | 7億7000万円 | 7億7800万円 | 6億600万円 |
| 2418 | 株式会社ベストブライダル | サービス業 | 個別 | 363億3500万円 | 58億3800万円 | 56億4200万円 | 30億3900万円 |
| 3022 | 山下医科器械株式会社 | 卸売業 | 個別 | 363億2900万円 | 2億2200万円 | 3億1500万円 | 1億4800万円 |
| 2750 | 石光商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 363億2800万円 | -8600万円 | -1億7100万円 | -2億6100万円 |
