売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 21421~21440件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3955 | 株式会社イムラ封筒 | パルプ・紙 | 連結 | 223億4300万円 | -3億4300万円 | -2億1500万円 | -4億5800万円 |
| 7227 | アスカ株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 223億3900万円 | 10億9400万円 | 11億4000万円 | 4億6700万円 |
| 3146 | らでぃっしゅぼーや株式会社 | 小売業 | 個別 | 223億3400万円 | 5億800万円 | 5億3600万円 | 2億2700万円 |
| 1978 | アタカ大機株式会社 | 機械 | 個別 | 223億3300万円 | 6200万円 | 3億6800万円 | 2億5200万円 |
| 9833 | 株式会社エルクコーポレーション | 卸売業 | 個別 | 223億3000万円 | -9400万円 | -9500万円 | -6億8700万円 |
| 4298 | 株式会社プロトコーポレーション | 情報・通信 | 個別 | 223億2800万円 | 53億5100万円 | 53億6100万円 | 30億700万円 |
| 2612 | かどや製油株式会社 | 食料品 | 個別 | 223億2800万円 | 27億200万円 | 27億2300万円 | 15億3900万円 |
| 9870 | 株式会社ハナテン | 小売業 | 連結 | 223億2200万円 | 3億2400万円 | 1億600万円 | -4億4400万円 |
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 個別 | 223億2000万円 | 172億9300万円 | 173億1200万円 | 45億8500万円 |
| 4813 | 株式会社ACCESS | 情報・通信 | 個別 | 223億1600万円 | 43億6400万円 | 42億9100万円 | -15億5200万円 |
| 2429 | 株式会社ワールドインテック | サービス業 | 個別 | 223億1200万円 | 3億1200万円 | 4億4200万円 | 1億5300万円 |
| 2812 | 焼津水産化学工業株式会社 | 食料品 | 連結 | 223億1200万円 | 10億7600万円 | 11億3200万円 | 2億2200万円 |
| 4548 | 生化学工業株式会社 | 医薬品 | 個別 | 223億900万円 | 23億7000万円 | 36億900万円 | 18億9900万円 |
| 3322 | アルファグループ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 223億700万円 | 1億4300万円 | 1億6000万円 | 2億3400万円 |
| 4539 | 日本ケミファ株式会社 | 医薬品 | 連結 | 223億700万円 | 5億8000万円 | 3億6300万円 | 1億6800万円 |
| 3422 | 株式会社丸順 | 金属製品 | 個別 | 223億700万円 | 4億9900万円 | 3億8300万円 | 3億200万円 |
| 7122 | 近畿車輛株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 223億700万円 | -7600万円 | 2億100万円 | 4億7400万円 |
| 8864 | 空港施設株式会社 | 不動産業 | 個別 | 223億400万円 | 49億1300万円 | 47億4400万円 | 29億1200万円 |
| 6485 | 前澤給装工業株式会社 | 機械 | 連結 | 223億100万円 | 17億5900万円 | 17億8700万円 | 9億4700万円 |
| 4463 | 日華化学株式会社 | 化学 | 個別 | 223億円 | 11億3500万円 | 15億8600万円 | 12億円 |
