売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 22661~22680件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114 | フジ日本精糖株式会社 | 食料品 | 連結 | 197億6000万円 | 9億9500万円 | 11億4300万円 | 7億1600万円 |
| 4342 | セコム上信越株式会社 | サービス業 | 個別 | 197億5800万円 | 38億6300万円 | 40億4600万円 | 24億9400万円 |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 197億5700万円 | 17億5700万円 | 19億1400万円 | 11億7000万円 |
| 9880 | イノテック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 197億5500万円 | 15億5000万円 | 17億2100万円 | 9億4000万円 |
| 3080 | 株式会社ジェーソン | 小売業 | 個別 | 197億5300万円 | 4億7500万円 | 5億1700万円 | 2億8800万円 |
| 4696 | ワタベウェディング株式会社 | サービス業 | 個別 | 197億4900万円 | 9億900万円 | 11億3700万円 | 4000万円 |
| 4919 | 株式会社ミルボン | 化学 | 連結 | 197億4900万円 | 35億7800万円 | 33億2700万円 | 18億3100万円 |
| 6820 | アイコム株式会社 | 電気機器 | 個別 | 197億4800万円 | 3億600万円 | 3億7400万円 | 1億6700万円 |
| 9814 | アシックス商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 197億4300万円 | 13億8700万円 | 16億7600万円 | 7億4500万円 |
| 3080 | 株式会社ジェーソン | 小売業 | 連結 | 197億4100万円 | 4億8000万円 | 5億2000万円 | 2億9000万円 |
| 8087 | フルサト工業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 197億4100万円 | 1億3000万円 | 3億3200万円 | 6400万円 |
| 8383 | 株式会社鳥取銀行 | 銀行業 | 個別 | 197億4000万円 | - | 26億2600万円 | 14億5100万円 |
| 2440 | 株式会社ぐるなび | サービス業 | 個別 | 197億4000万円 | 39億3300万円 | 39億7500万円 | 21億3900万円 |
| 8999 | グランディハウス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 197億4000万円 | 7億7800万円 | 7億1800万円 | 3億7000万円 |
| 2222 | 寿スピリッツ株式会社 | 食料品 | 連結 | 197億3700万円 | 15億6400万円 | 15億2500万円 | 7億200万円 |
| 1736 | 株式会社オーテック | 建設業 | 連結 | 197億3600万円 | 8億7700万円 | 9億4900万円 | 5億3400万円 |
| 8207 | テンアライド株式会社 | 小売業 | 連結 | 197億3300万円 | 9100万円 | 8300万円 | 7700万円 |
| 6801 | 東光株式会社 | 電気機器 | 個別 | 197億3000万円 | -10億4500万円 | -10億4900万円 | -28億100万円 |
| 7594 | マルカキカイ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 197億2800万円 | 3億6500万円 | 6億円 | 2億6800万円 |
| 9755 | 応用地質株式会社 | サービス業 | 個別 | 197億2300万円 | -8億1100万円 | -9500万円 | -13億6200万円 |
