売上高ランキング
- 売上高の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 29101~29120件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4362 | 日本精化株式会社 | 化学 | 個別 | 101億円 | 6億9600万円 | 11億1400万円 | 8億100万円 |
| 4105 | メルテックス株式会社 | 化学 | 連結 | 100億9900万円 | 6億5600万円 | 7億400万円 | 2億9500万円 |
| 5276 | 石川島建材工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 100億9800万円 | 2億2700万円 | 2億5400万円 | 1億1400万円 |
| 6639 | 株式会社コンテック | 電気機器 | 個別 | 100億9800万円 | 4億3200万円 | 4億2900万円 | 2億9300万円 |
| 2435 | 株式会社シダー | サービス業 | 連結 | 100億9700万円 | 1億9800万円 | 100万円 | -1300万円 |
| 6784 | プラネックスホールディング株式会社 | 電気機器 | 連結 | 100億9700万円 | 15億6600万円 | 16億1300万円 | 8億300万円 |
| 9624 | 株式会社長大 | サービス業 | 個別 | 100億9500万円 | 3億2300万円 | 3億円 | 3億4500万円 |
| 9377 | 株式会社エージーピー | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 100億9100万円 | 4億2400万円 | 3億7500万円 | 1億1900万円 |
| 9904 | 株式会社ベリテ | 小売業 | 個別 | 100億9100万円 | -500万円 | -9000万円 | -2億1200万円 |
| 3335 | エー・ディ・エム株式会社 | 卸売業 | 個別 | 100億9000万円 | -8600万円 | -1億円 | -1億600万円 |
| 3352 | 株式会社バッファロー | 小売業 | 個別 | 100億8900万円 | 5億8500万円 | 6億6300万円 | 3億7900万円 |
| 3770 | 株式会社ザッパラス | 情報・通信 | 連結 | 100億8800万円 | 25億8300万円 | 25億9400万円 | 15億7900万円 |
| 1795 | 株式会社マサル | 建設業 | 連結 | 100億8400万円 | 1億8400万円 | 1億7000万円 | 1600万円 |
| 7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 個別 | 100億8400万円 | 6億3000万円 | 4億6000万円 | 4700万円 |
| 1897 | 金下建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 100億8300万円 | 2億3000万円 | 4億2400万円 | 2億8000万円 |
| 6060 | こころネット株式会社 | サービス業 | 連結 | 100億8300万円 | 8億9200万円 | 9億6200万円 | 5億5700万円 |
| 8706 | 極東証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 100億8200万円 | 47億3900万円 | 50億400万円 | 20億8300万円 |
| 4512 | わかもと製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 100億8000万円 | 2億300万円 | 6億700万円 | 3億5100万円 |
| 2185 | 株式会社シイエム・シイ | サービス業 | 個別 | 100億8000万円 | 9億8300万円 | 10億3300万円 | 6億円 |
| 7587 | 株式会社PALTEK | 卸売業 | 個別 | 100億7900万円 | -4億6100万円 | -3億3400万円 | -2億8200万円 |
